POSTOS COOPERCARGA
CNPJ: 22915775000200
BR 277, S/N - SAO LUIZ DO PURUNA, PR
Total Vendido a Deputados
R$ 5.147,90
Deputados Clientes
10
Transações
23
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA
Capital Social
R$ 36.432.548
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
13/07/2021
FISCAL@COOPERCARGA.COM.BR
Sócios (2)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| COOPERCARGA S/A | Sócio |
| OSNI ROMAN | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 23 | 10 | R$ 5.147,90 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (10)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Rodrigo Estacho | PSD | PR | 5 | R$ 1.244,91 |
| Sergio Souza | MDB | PR | 3 | R$ 835,22 |
| Sargento Fahur | PL | PR | 3 | R$ 760,01 |
| Felipe Francischini | PODE | PR | 3 | R$ 618,71 |
| Diego Garcia | UNIÃO | PR | 2 | R$ 422,57 |
| Beto Richa | PSDB | PR | 2 | R$ 325,83 |
| Aliel Machado | PV | PR | 1 | R$ 319,97 |
| Luciano Ducci | PSB | PR | 1 | R$ 300,00 |
| Marco Brasil | PP | PR | 1 | R$ 220,68 |
| Carol Dartora | PT | PR | 2 | R$ 100,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | Sergio Souza MDB/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 257,21 | |
| 26/02/2026 | Rodrigo Estacho PSD/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 251,45 | |
| 30/01/2026 | Sargento Fahur PL/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 278,77 | |
| 21/12/2025 | Felipe Francischini PODE/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 254,67 | |
| 17/11/2025 | Sargento Fahur PL/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 225,57 | |
| 18/10/2025 | Sergio Souza MDB/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 381,96 | |
| 20/07/2025 | Rodrigo Estacho PSD/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 244,90 | |
| 25/05/2025 | Diego Garcia UNIÃO/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 222,76 | |
| 18/05/2025 | Rodrigo Estacho PSD/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 285,00 | |
| 12/04/2025 | Beto Richa PSDB/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 255,83 | |
| 05/12/2024 | Rodrigo Estacho PSD/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 231,56 | |
| 21/09/2024 | Sergio Souza MDB/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 196,05 | |
| 21/09/2024 | Marco Brasil PP/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 220,68 | |
| 03/09/2024 | Felipe Francischini PODE/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 50,00 | |
| 20/05/2024 | Rodrigo Estacho PSD/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 232,00 | |
| 13/05/2024 | Aliel Machado PV/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 319,97 | |
| 01/05/2024 | Sargento Fahur PL/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 255,67 | |
| 14/04/2024 | Luciano Ducci PSB/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,00 | |
| 08/12/2023 | Felipe Francischini PODE/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 314,04 | |
| 21/11/2023 | Beto Richa PSDB/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 70,00 | |
| 16/10/2023 | Carol Dartora PT/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 50,00 | |
| 19/08/2023 | Carol Dartora PT/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 50,00 | |
| 05/06/2023 | Diego Garcia UNIÃO/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 199,81 |
Página 1 de 1 (1-23 de 23)