RODOSNACK SAO CARLOS RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA.
CNPJ: 22683792000189
JOSE ABILIO PORTO (DEDE), 2450 - ALTOS DO SANTA FELICIA, SP
⚠ 53% do faturamento vem de David Soares
Total Vendido a Deputados
R$ 210,81
Deputados Clientes
3
Transações
4
Segmento
Restaurantes e similares
Informações da Empresa
Razão Social
RODOSNACK SAO CARLOS RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA.
Capital Social
R$ 1.000.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
19/06/2015
SAOCARLOS.FINANCEIRO@REDEGRAAL.COM.BR
Sócios (10)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| EMBU PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Sócio |
| ITAIM PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Sócio |
| J L BONFA - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Sócio |
| LUTA-EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| FIBRA PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| MANUEL AUGUSTO ALVES | Administrador |
| JOSE LUIZ ZANIN BONFA | Administrador |
| LUIS TADEU TONETTA FERREIRA | Administrador |
| ANTONIO EDUARDO ROCHA ALVES | Administrador |
| ZULEIKA ORTENCIO VILELA BRAGA | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 4 | 3 | R$ 210,81 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (3)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| David Soares | PODE | SP | 2 | R$ 111,21 |
| Celso Russomanno | REPUBLICANOS | SP | 1 | R$ 55,95 |
| Coronel Telhada | PP | SP | 1 | R$ 43,65 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | David Soares PODE/SP | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 51,00 | |
| 04/08/2025 | David Soares PODE/SP | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 60,21 | |
| 31/01/2024 | Celso Russomanno REPUBLICANOS/SP | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 55,95 | |
| 19/07/2023 | Coronel Telhada PP/SP | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 43,65 |
Página 1 de 1 (1-4 de 4)