GMENDES SANTOS
CNPJ: 22500917000198
ARMENIO MENDES, 70 - APARECIDA, SP
57% do faturamento vem do partido PT
Total Vendido a Deputados
R$ 6.000,56
Deputados Clientes
4
Transações
5
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
GMENDES HOTEIS E PARTICIPACOES LTDA
Capital Social
R$ 13.487.022
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
21/05/2015
IGOR@GRUPOMENDES.COM.BR
Sócios (3)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| GMENDES SERVICOS LTDA | Sócio |
| ALEX VERISSIMO MENDES | Administrador |
| PAULO SERGIO VERISSIMO MENDES | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 5 | 4 | R$ 6.000,56 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (4)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| José Airton Félix Cirilo | PT | CE | 1 | R$ 2.654,84 |
| Daniela Reinehr | PL | SC | 2 | R$ 1.675,36 |
| Marcos Pereira | REPUBLICANOS | SP | 1 | R$ 882,48 |
| Kiko Celeguim | PT | SP | 1 | R$ 787,88 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | Marcos Pereira REPUBLICANOS/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 882,48 | |
| 03/10/2025 | Daniela Reinehr PL/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 837,68 | |
| 03/10/2025 | Daniela Reinehr PL/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 837,68 | |
| 12/11/2024 | José Airton Félix Cirilo PT/CE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 2.654,84 | |
| 03/07/2023 | Kiko Celeguim PT/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 787,88 |
Página 1 de 1 (1-5 de 5)