POSTO BARRIGAO
CNPJ: 22265797000434
BR 135, SN - MANOEL DA FROTA, MG
Total Vendido a Deputados
R$ 5.721,32
Deputados Clientes
11
Transações
23
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
BARRIGAO COMERCIAL LTDA
Capital Social
R$ 1.400.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
09/08/2021
BARRIGAO.COM.LTDA@GMAIL.COM
Sócios (2)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| GREENPAR PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| CHARLES SIMONETTI | Sócio-Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 23 | 11 | R$ 5.721,32 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (11)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Samuel Viana | UNIÃO | MG | 7 | R$ 1.896,94 |
| Padre João | PT | MG | 4 | R$ 1.400,18 |
| Fred Costa | PRD | MG | 2 | R$ 448,78 |
| Nikolas Ferreira | PL | MG | 2 | R$ 366,53 |
| Junio Amaral | PL | MG | 1 | R$ 311,36 |
| Pedro Aihara | PP | MG | 1 | R$ 305,40 |
| Zé Silva | UNIÃO | MG | 2 | R$ 282,13 |
| Patrus Ananias | PT | MG | 1 | R$ 229,52 |
| Paulo Guedes | PT | MG | 1 | R$ 200,14 |
| Nely Aquino | PODE | MG | 1 | R$ 171,84 |
| Célia Xakriabá | PSOL | MG | 1 | R$ 108,50 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | Patrus Ananias PT/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 229,52 | |
| 18/06/2026 | Nikolas Ferreira PL/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 174,99 | |
| 01/04/2026 | Paulo Guedes PT/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,14 | |
| 15/03/2026 | Padre João PT/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 382,87 | |
| 06/03/2026 | Samuel Viana UNIÃO/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 298,87 | |
| 30/01/2026 | Samuel Viana UNIÃO/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 386,10 | |
| 02/11/2025 | Samuel Viana UNIÃO/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 430,26 | |
| 21/07/2025 | Célia Xakriabá PSOL/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 108,50 | |
| 16/04/2025 | Junio Amaral PL/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 311,36 | |
| 29/03/2025 | Nely Aquino PODE/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 171,84 | |
| 04/02/2025 | Pedro Aihara PP/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 305,40 | |
| 05/01/2025 | Fred Costa PRD/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 230,21 | |
| 19/09/2024 | Padre João PT/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 393,27 | |
| 10/07/2024 | Fred Costa PRD/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 218,57 | |
| 07/06/2024 | Samuel Viana UNIÃO/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 245,02 | |
| 16/05/2024 | Padre João PT/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 320,65 | |
| 15/05/2024 | Samuel Viana UNIÃO/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 149,41 | |
| 02/05/2024 | Nikolas Ferreira PL/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 191,54 | |
| 14/03/2024 | Samuel Viana UNIÃO/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 198,48 | |
| 02/09/2023 | Samuel Viana UNIÃO/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 188,80 | |
| 06/08/2023 | Padre João PT/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 303,39 | |
| 02/06/2023 | Zé Silva UNIÃO/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 165,63 | |
| 28/05/2023 | Zé Silva UNIÃO/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 116,50 |
Página 1 de 1 (1-23 de 23)