POSTO VIA DUPLA
CNPJ: 21672183000161
SAO SEBASTIAO, 33 - TODOS OS SANTOS, MG
Total Vendido a Deputados
R$ 6.070,07
Deputados Clientes
12
Transações
27
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
COMERCIAL CLAROS MONTES LTDA
Capital Social
R$ 946.000
Porte
Pequeno PorteSituação Cadastral
AtivaData de Início
01/01/1970
JOTAMCRUZ@BOL.COM.BR
Sócios (1)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| FATIMA MARIA CRUZ ARAUJO DENUCCI | Sócio-Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 27 | 12 | R$ 6.070,07 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (12)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Fred Costa | PRD | MG | 7 | R$ 1.492,55 |
| Samuel Viana | UNIÃO | MG | 5 | R$ 1.174,78 |
| Delegado Marcelo Freitas | UNIÃO | MG | 2 | R$ 629,34 |
| Paulo Guedes | PT | MG | 3 | R$ 620,00 |
| Felipe Saliba | PRD | MG | 2 | R$ 570,03 |
| Pinheirinho | PP | MG | 1 | R$ 309,68 |
| Nikolas Ferreira | PL | MG | 1 | R$ 256,74 |
| Paulo Abi-Ackel | PSDB | MG | 1 | R$ 248,46 |
| Célia Xakriabá | PSOL | MG | 2 | R$ 222,02 |
| Nely Aquino | PODE | MG | 1 | R$ 196,81 |
| Domingos Sávio | PL | MG | 1 | R$ 184,65 |
| Luis Tibé | AVANTE | MG | 1 | R$ 165,01 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2024 | Delegado Marcelo Freitas UNIÃO/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 362,00 | |
| 17/10/2024 | Samuel Viana UNIÃO/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 346,01 | |
| 28/09/2024 | Paulo Guedes PT/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 320,00 | |
| 11/09/2024 | Célia Xakriabá PSOL/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 50,00 | |
| 30/08/2024 | Fred Costa PRD/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 126,44 | |
| 05/08/2024 | Fred Costa PRD/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 144,30 | |
| 03/08/2024 | Fred Costa PRD/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,00 | |
| 02/08/2024 | Fred Costa PRD/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 265,99 | |
| 11/07/2024 | Fred Costa PRD/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 207,27 | |
| 02/07/2024 | Delegado Marcelo Freitas UNIÃO/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 267,34 | |
| 15/06/2024 | Samuel Viana UNIÃO/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 317,34 | |
| 30/05/2024 | Paulo Abi-Ackel PSDB/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 248,46 | |
| 20/05/2024 | Domingos Sávio PL/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 184,65 | |
| 20/05/2024 | Nikolas Ferreira PL/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 256,74 | |
| 02/05/2024 | Fred Costa PRD/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 243,12 | |
| 27/04/2024 | Pinheirinho PP/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 309,68 | |
| 25/04/2024 | Fred Costa PRD/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 255,43 | |
| 25/03/2024 | Felipe Saliba PRD/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 330,03 | |
| 22/03/2024 | Luis Tibé AVANTE/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 165,01 | |
| 04/03/2024 | Nely Aquino PODE/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 196,81 | |
| 29/02/2024 | Felipe Saliba PRD/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 240,00 | |
| 26/10/2023 | Samuel Viana UNIÃO/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 160,00 | |
| 21/10/2023 | Samuel Viana UNIÃO/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 225,76 | |
| 16/10/2023 | Paulo Guedes PT/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 18/09/2023 | Célia Xakriabá PSOL/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 172,02 | |
| 31/08/2023 | Samuel Viana UNIÃO/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 125,67 | |
| 15/08/2023 | Paulo Guedes PT/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
Página 1 de 1 (1-27 de 27)