EXECUTIVOS HOTEL
CNPJ: 20835471000127
BR 377, KM 106, S/N - BRUM II, RS
Total Vendido a Deputados
R$ 12.989,00
Deputados Clientes
10
Transações
46
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
EXECUTIVOS CRUZ ALTA HOTEL LTDA
Capital Social
R$ 300.000
Porte
Pequeno PorteSituação Cadastral
AtivaData de Início
13/08/2014
contato@executivoshotel.com.br
Sócios (1)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| JANE CLEI TONELLO ZACHOW | Sócio-Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 46 | 10 | R$ 12.989,00 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (10)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Franciane Bayer | REPUBLICANOS | RS | 10 | R$ 3.810,00 |
| Osmar Terra | PL | RS | 10 | R$ 2.600,00 |
| Bohn Gass | PT | RS | 8 | R$ 1.759,00 |
| Pedro Westphalen | PP | RS | 4 | R$ 950,00 |
| Alceu Moreira | MDB | RS | 3 | R$ 870,00 |
| Bibo Nunes | PL | RS | 3 | R$ 710,00 |
| Maria do Rosário | PT | RS | 3 | R$ 690,00 |
| Sanderson | PL | RS | 2 | R$ 580,00 |
| Márcio Biolchi | MDB | RS | 2 | R$ 570,00 |
| Denise Pessôa | PT | RS | 1 | R$ 450,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | Pedro Westphalen PP/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 260,00 | |
| 27/07/2026 | Pedro Westphalen PP/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 230,00 | |
| 04/07/2026 | Maria do Rosário PT/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 250,00 | |
| 04/07/2026 | Maria do Rosário PT/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 250,00 | |
| 04/07/2026 | Denise Pessôa PT/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 450,00 | |
| 21/06/2026 | Bohn Gass PT/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 200,00 | |
| 21/06/2026 | Bohn Gass PT/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 200,00 | |
| 21/06/2026 | Bohn Gass PT/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 350,00 | |
| 20/06/2026 | Sanderson PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 290,00 | |
| 20/06/2026 | Sanderson PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 290,00 | |
| 18/05/2026 | Alceu Moreira MDB/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 290,00 | |
| 18/05/2026 | Alceu Moreira MDB/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 290,00 | |
| 18/05/2026 | Alceu Moreira MDB/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 290,00 | |
| 18/04/2026 | Franciane Bayer REPUBLICANOS/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 580,00 | |
| 18/04/2026 | Franciane Bayer REPUBLICANOS/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 820,00 | |
| 18/04/2026 | Franciane Bayer REPUBLICANOS/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 580,00 | |
| 09/04/2026 | Bohn Gass PT/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 230,00 | |
| 20/03/2026 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 290,00 | |
| 20/03/2026 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 290,00 | |
| 20/03/2026 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 290,00 | |
| 20/03/2026 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 290,00 | |
| 14/03/2026 | Pedro Westphalen PP/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 230,00 | |
| 14/03/2026 | Pedro Westphalen PP/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 230,00 | |
| 03/03/2026 | Bibo Nunes PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 225,00 | |
| 03/03/2026 | Bibo Nunes PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 225,00 | |
| 03/03/2026 | Bibo Nunes PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 260,00 | |
| 04/10/2025 | Franciane Bayer REPUBLICANOS/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 360,00 | |
| 04/10/2025 | Franciane Bayer REPUBLICANOS/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 250,00 | |
| 04/10/2025 | Franciane Bayer REPUBLICANOS/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 250,00 | |
| 11/07/2025 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 250,00 | |
| 11/07/2025 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 250,00 | |
| 11/07/2025 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 250,00 | |
| 11/07/2025 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 250,00 | |
| 08/05/2025 | Bohn Gass PT/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 220,00 | |
| 24/02/2025 | Franciane Bayer REPUBLICANOS/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 230,00 | |
| 15/02/2025 | Maria do Rosário PT/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 190,00 | |
| 27/09/2024 | Márcio Biolchi MDB/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 230,00 | |
| 27/09/2024 | Márcio Biolchi MDB/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 340,00 | |
| 04/08/2024 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 220,00 | |
| 04/08/2024 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 220,00 | |
| 23/03/2024 | Franciane Bayer REPUBLICANOS/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 270,00 | |
| 23/03/2024 | Franciane Bayer REPUBLICANOS/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 270,00 | |
| 25/08/2023 | Franciane Bayer REPUBLICANOS/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 200,00 | |
| 24/02/2023 | Bohn Gass PT/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 185,00 | |
| 24/02/2023 | Bohn Gass PT/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 185,00 | |
| 24/02/2023 | Bohn Gass PT/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 189,00 |
Página 1 de 1 (1-46 de 46)