POUSADA JARDIM DOS ORIXAS
CNPJ: 20639947000154
VIRGINIA CITY, 374 - CANOA QUEBRADA, CE
⚠ 97% do faturamento vem de Eduardo Bismarck
Total Vendido a Deputados
R$ 12.644,02
Deputados Clientes
2
Transações
9
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
POUSADA JARDIM DOS ORIXAS LTDA
Capital Social
R$ 10.000
Porte
Micro EmpresaSituação Cadastral
AtivaData de Início
19/12/2013
-
Sócios (1)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| BARBARA DE FREITAS PRIETO | Sócio-Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 9 | 2 | R$ 12.644,02 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (2)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Eduardo Bismarck | PV | CE | 8 | R$ 12.300,02 |
| Enfermeira Ana Paula | PODE | CE | 1 | R$ 344,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2024 | Eduardo Bismarck PV/CE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 2.400,00 | |
| 16/02/2024 | Eduardo Bismarck PV/CE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 2.160,00 | |
| 31/01/2024 | Eduardo Bismarck PV/CE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 600,00 | |
| 31/01/2024 | Eduardo Bismarck PV/CE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 600,00 | |
| 23/11/2023 | Eduardo Bismarck PV/CE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 688,00 | |
| 18/07/2023 | Enfermeira Ana Paula PODE/CE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 344,00 | |
| 11/04/2023 | Eduardo Bismarck PV/CE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 650,00 | |
| 23/02/2023 | Eduardo Bismarck PV/CE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 2.822,02 | |
| 23/02/2023 | Eduardo Bismarck PV/CE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 2.380,00 |
Página 1 de 1 (1-9 de 9)