POSTO GRILL
CNPJ: 20335446000184
BR 116 KM 427, S/N - PASSO DO MENDONCA, RS
Total Vendido a Deputados
R$ 4.513,29
Deputados Clientes
11
Transações
18
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
ADAURI BEATRIZ FREDES ROSA LTDA
Capital Social
R$ 100.000
Porte
Pequeno PorteSituação Cadastral
AtivaData de Início
27/05/2014
ESCCLEO@TERRA.COM.BR
Sócios (1)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| ADAURI BEATRIZ FREDES ROSA | Sócio-Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 18 | 11 | R$ 4.513,29 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (11)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Trzeciak | PSDB | RS | 5 | R$ 1.034,00 |
| Afonso Motta | PDT | RS | 2 | R$ 725,53 |
| Daiana Santos | PCdoB | RS | 2 | R$ 494,79 |
| Afonso Hamm | PP | RS | 2 | R$ 439,05 |
| Reginete Bispo | PT | RS | 1 | R$ 306,00 |
| Alexandre Lindenmeyer | PT | RS | 1 | R$ 296,00 |
| Márcio Biolchi | MDB | RS | 1 | R$ 261,82 |
| Denise Pessôa | PT | RS | 1 | R$ 258,10 |
| Marcelo Moraes | PL | RS | 1 | R$ 250,00 |
| Pompeo de Mattos | PDT | RS | 1 | R$ 248,00 |
| Pedro Westphalen | PP | RS | 1 | R$ 200,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | Daniel Trzeciak PSDB/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 248,88 | |
| 06/03/2026 | Afonso Hamm PP/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 228,47 | |
| 26/01/2026 | Denise Pessôa PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 258,10 | |
| 25/09/2025 | Daiana Santos PCdoB/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 231,79 | |
| 20/08/2025 | Daniel Trzeciak PSDB/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 285,12 | |
| 02/02/2025 | Alexandre Lindenmeyer PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 296,00 | |
| 16/12/2024 | Daniel Trzeciak PSDB/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 17/10/2024 | Reginete Bispo PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 306,00 | |
| 21/08/2024 | Daniel Trzeciak PSDB/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 10/08/2024 | Afonso Motta PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 367,27 | |
| 26/07/2024 | Pompeo de Mattos PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 248,00 | |
| 18/07/2024 | Daniel Trzeciak PSDB/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,00 | |
| 11/08/2023 | Marcelo Moraes PL/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,00 | |
| 05/08/2023 | Márcio Biolchi MDB/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 261,82 | |
| 03/08/2023 | Afonso Hamm PP/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 210,58 | |
| 07/07/2023 | Pedro Westphalen PP/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 21/04/2023 | Daiana Santos PCdoB/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 263,00 | |
| 22/02/2023 | Afonso Motta PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 358,26 |
Página 1 de 1 (1-18 de 18)