VIACAO SAO CRISTOVAO LIMITADA.
CNPJ: 20146015000170
AUTORAMA, 1000 - CATALAO, MG
Total Vendido a Deputados
R$ 59,95
Deputados Clientes
1
Transações
1
Segmento
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual
Informações da Empresa
Razão Social
VIACAO SAO CRISTOVAO LIMITADA.
Capital Social
R$ 10.000.000
Porte
Pequena
Situação Cadastral
Ativa
Data de Início
01/01/1970
CONTABILIDADE@VSC.COM.BR
Sócios (20)
| Nome do Sócio | CPF/CNPJ | Qualificação | Data Entrada |
|---|---|---|---|
| VIACAO SAO CRISTOVAO LIMITADA. | 20146015 | 63 | 30/12/2020 |
| KLARA GIOVANARDI SILVA | ***005136** | 22 | 29/12/2022 |
| MARCIA SILVA DE AQUINO | ***053906** | 22 | 22/09/2010 |
| MARIA DIONISIA ALVES DALDEGAN | ***111246** | 29 | 07/10/2015 |
| SAVIO EUGENIO DALDEGAN DINIZ | ***115516** | 22 | 10/11/2022 |
| SANDRA MARA NOVAIS DE OLIVEIRA | ***142476** | 22 | 17/06/2026 |
| ERNANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | ***160426** | 5 | 30/12/2021 |
| JOSE DE FATIMA SILVA | ***174466** | 49 | 22/09/2010 |
| EDGAR NOVAIS | ***346626** | 22 | 17/06/2026 |
| NILTON JUNIOR DALDEGAN | ***428586** | 5 | 05/02/2004 |
| JUSSARA PEREIRA DALDEGAN DINIZ | ***436676** | 22 | 07/10/2015 |
| MARCO ANTONIO DALDEGAN | ***471026** | 49 | 05/02/2004 |
| NILMAR DALDEGAN | ***508366** | 5 | 05/02/2004 |
| MARCIO DALDEGAN | ***548346** | 49 | 05/02/2004 |
| FELIPE DALDEGAN DINIZ | ***560016** | 22 | 10/11/2022 |
| EMELY DALDEGAN SILVA MIRANDA | ***763616** | 22 | 11/10/2024 |
| JULIENE DALDEGAN MENEZES | ***864846** | 22 | 07/10/2015 |
| RAFAEL ANTONIO DA SILVA | ***903766** | 22 | 22/09/2010 |
| JUNIA DALDEGAN DELGADO | ***918296** | 22 | 07/10/2015 |
| NEUSA MARIA DA SILVA RODRIGUES | ***956466** | 22 | 22/09/2010 |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | 1 | 1 | R$ 59,95 |
Deputados Clientes (1)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Ana Pimentel | PT | MG | 1 | R$ 59,95 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | Ana Pimentel PT/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 59,95 |