HOTEL NACIONAL
CNPJ: 20091989000101
WILSON ALVARENGA, 270 - CARNEIRINHOS, MG
⚠ 100% do faturamento vem de Gilson Daniel
Total Vendido a Deputados
R$ 1.050,00
Deputados Clientes
1
Transações
6
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
ORGANIZACAO COMERCIAL NACIONAL LTDA
Capital Social
R$ 90.000
Porte
Pequeno PorteSituação Cadastral
AtivaData de Início
01/01/1970
-
Sócios (4)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| CONCEICAO FRADE DE JESUS | Sócio |
| ANDERSON DE OLIVEIRA ALVES | Sócio-Administrador |
| JACI ALVES DA SILVA JUNIOR | Sócio-Administrador |
| CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA ALVES | Sócio-Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 6 | 1 | R$ 1.050,00 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (1)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Gilson Daniel | PODE | ES | 6 | R$ 1.050,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2026 | Gilson Daniel PODE/ES | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 200,00 | |
| 19/06/2025 | Gilson Daniel PODE/ES | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 170,00 | |
| 07/08/2024 | Gilson Daniel PODE/ES | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 170,00 | |
| 02/03/2024 | Gilson Daniel PODE/ES | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 170,00 | |
| 02/02/2024 | Gilson Daniel PODE/ES | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 170,00 | |
| 02/02/2024 | Gilson Daniel PODE/ES | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 170,00 |
Página 1 de 1 (1-6 de 6)