VIACAO SANDRA LTDA
CNPJ: 19712504000162
FELICIANO JOSE DA COSTA, 79 - CAMPO ALEGRE, MG
⚠ 100% do faturamento vem de Ana Pimentel
Total Vendido a Deputados
R$ 279,59
Deputados Clientes
1
Transações
3
Segmento
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana
Informações da Empresa
Razão Social
VIACAO SANDRA LTDA
Capital Social
R$ 6.895.802
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
01/01/1970
ARTUR@VIACAOSANDRA.COM.BR
Sócios (28)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| DANIELLE ROCHA GONCALVES | Sócio |
| IARA ANTUNES DE SOUZA | Sócio |
| FERNANDO LUIZ AVILA DE SOUZA | Sócio |
| RAFAEL FELISBERTO HENRIQUES | Sócio |
| JOSE MARCOS DE SOUZA JUNIOR | Sócio-Administrador |
| KARLA ZELY DE SOUZA | Sócio |
| MARCIA CRISTINA DE SOUZA E SOUSA | Sócio |
| DOROTI ROCHA DE MATTOS GONCALVES | Sócio |
| MAGNO DE SOUZA COSTA | Sócio |
| ALVARO FERNANDO AVILA DE SOUZA | Sócio |
| MARIA SEBASTIANA HENRIQUES | Sócio |
| LUCIANO RODRIGUES MILAGRES | Sócio |
| ALVARO AGRIPINO DE SOUZA | Sócio-Administrador |
| VALERIA BARBOSA DE ALMEIDA E SOUZA | Sócio |
| ALCINA PERPETUA COSTA | Sócio |
| ADAIR DE SOUZA COSTA | Sócio |
| SILVERIO ROSA DE SOUZA | Sócio |
| JULIO CESAR RODRIGUES MILAGRES | Sócio |
| ROGERIO RODRIGUES SOARES MILAGRES | Sócio |
| GABRIEL RODRIGUES SOARES MILAGRES | Sócio |
| ANA FELIX DE SOUZA GONCALVES | Sócio |
| RENATA FELISBERTO HENRIQUES | Sócio |
| CARLOS FERNANDO AVILA DE SOUZA | Sócio-Administrador |
| WALTER DE SOUZA GONCALVES JUNIOR | Sócio |
| SUELY DE SOUZA COSTA DIAS | Sócio |
| MARILIA DALVA RODRIGUES MILAGRES | Sócio-Administrador |
| MARIA LUZIA GONCALVES | Sócio |
| ISAURA ANTERIA DE SOUZA | Sócio |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | 3 | 1 | R$ 279,59 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (1)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Ana Pimentel | PT | MG | 3 | R$ 279,59 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2023 | Ana Pimentel PT/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 93,67 | |
| 31/10/2023 | Ana Pimentel PT/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 92,25 | |
| 31/10/2023 | Ana Pimentel PT/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 93,67 |
Página 1 de 1 (1-3 de 3)