AVENIDA PARK HOTEL
CNPJ: 18557145000153
PREFEITO JUCA PADUA, 1165 - AREA DE EXPANSAO URBANA, MG
⚠ 68% do faturamento vem de Igor Timo
Total Vendido a Deputados
R$ 1.358,01
Deputados Clientes
2
Transações
6
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
AVENIDA PARK HOTEL LTDA
Capital Social
R$ 1.705.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
25/07/2013
GERENCIA@HOTELPARKAVENIDA.COM.BR
Sócios (4)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| ELO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A | Sócio |
| RHAISSA SANTANA FRANCO AMARAL | Sócio-Administrador |
| IGOR SANTANA FRANCO AMARAL | Sócio |
| CAMILA SANTANA FRANCO AMARAL | Sócio-Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 6 | 2 | R$ 1.358,01 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (2)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Igor Timo | UNIÃO | MG | 4 | R$ 930,01 |
| Rosângela Reis | PL | MG | 2 | R$ 428,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | Igor Timo UNIÃO/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 250,00 | |
| 05/06/2026 | Igor Timo UNIÃO/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 230,00 | |
| 19/03/2026 | Rosângela Reis PL/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 214,00 | |
| 19/03/2026 | Rosângela Reis PL/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 214,00 | |
| 05/10/2025 | Igor Timo UNIÃO/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 225,00 | |
| 05/10/2025 | Igor Timo UNIÃO/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 225,01 |
Página 1 de 1 (1-6 de 6)