EXPRESS SAO MATEUS EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA
CNPJ: 18200580000126
DOUTOR JOAO EVANGELISTA MONTEIRO LOBATO, 327 - SERNAMBY, ES
⚠ 65% do faturamento vem de Jack Rocha
Total Vendido a Deputados
R$ 1.758,13
Deputados Clientes
2
Transações
5
Segmento
Apart-hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
EXPRESS SAO MATEUS EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA
Capital Social
R$ 23.578.768
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
15/05/2013
GGERAL.EXPRESS@GMAIL.COM
Sócios (8)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| POINT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| ATLANTIS PRIME PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| EMFLORA IMOB HOLDING E PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| FRS PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| JOSE DE ASSIS MARTINS | Sócio-Administrador |
| RENATA SOUZA PERIN | Sócio |
| JOSE HORTA GENEROSO | Sócio |
| JACIMAR ZANELATO | Sócio-Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 5 | 2 | R$ 1.758,13 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (2)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Jack Rocha | PT | ES | 4 | R$ 1.136,21 |
| Messias Donato | UNIÃO | ES | 1 | R$ 621,92 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2025 | Jack Rocha PT/ES | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 199,43 | |
| 27/09/2025 | Jack Rocha PT/ES | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 199,43 | |
| 27/09/2025 | Jack Rocha PT/ES | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 240,23 | |
| 15/05/2025 | Jack Rocha PT/ES | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 497,12 | |
| 26/04/2024 | Messias Donato UNIÃO/ES | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 621,92 |
Página 1 de 1 (1-5 de 5)