POSTO JR
CNPJ: 18070608000158
FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS, 9 - CHACARAS PINHAO, RJ
Total Vendido a Deputados
R$ 670,32
Deputados Clientes
3
Transações
3
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
AUTO POSTO JR TANGUA LTDA
Capital Social
R$ 3.000.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
08/05/2013
POSTO.JR.TANGUA@HOTMAIL.COM
Sócios (6)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| OGP PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA | Sócio |
| M&A HOLDING & PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| IVANIR POTRICH | Administrador |
| DANILO SOUSA ARAUJO | Administrador |
| TATIANA POTRICH | Administrador |
| DAIANA POTRICH | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 3 | 3 | R$ 670,32 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (3)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Talíria Petrone | PSOL | RJ | 1 | R$ 326,45 |
| Luis Carlos Gomes | REPUBLICANOS | RJ | 1 | R$ 243,87 |
| Caio Vianna | PSD | RJ | 1 | R$ 100,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | Talíria Petrone PSOL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 326,45 | |
| 20/10/2025 | Caio Vianna PSD/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 25/08/2023 | Luis Carlos Gomes REPUBLICANOS/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 243,87 |
Página 1 de 1 (1-3 de 3)