POSTO Z+Z 314 SUL
CNPJ: 18055554000151
SHCS SQ 314 BLOCO B PLL 01, S/N - ASA SUL, DF
Total Vendido a Deputados
R$ 50.867,79
Deputados Clientes
64
Transações
204
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
POSTO Z+Z 314 SUL LTDA
Capital Social
R$ 3.620.000
Porte
Pequena
Situação Cadastral
Ativa
Data de Início
02/05/2013
POSTO.314@REDEZMAISZ.COM.BR
Sócios (2)
| Nome do Sócio | CPF/CNPJ | Qualificação | Data Entrada |
|---|---|---|---|
| HOLD INVESTING PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | 55928135 | 22 | 19/09/2025 |
| JOSE CARLOS MARQUES SOUZA REIS | ***456751** | 5 | 20/11/2013 |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 204 | 64 | R$ 50.867,79 |
Deputados Clientes (64)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Bebeto | PP | RJ | 43 | R$ 12.414,35 |
| Luiz Carlos Busato | UNIÃO | RS | 29 | R$ 8.704,87 |
| Delegado Ramagem | PL | RJ | 13 | R$ 3.423,12 |
| Fernando Monteiro | PSD | PE | 12 | R$ 3.066,52 |
| Cezinha de Madureira | PL | SP | 11 | R$ 2.954,81 |
| Gilberto Abramo | REPUBLICANOS | MG | 10 | R$ 2.515,77 |
| Antonio Andrade | PSDB | TO | 9 | R$ 2.137,09 |
| Silvia Waiãpi | PL | AP | 4 | R$ 1.062,76 |
| Guilherme Derrite | PP | SP | 3 | R$ 773,24 |
| Maurício Carvalho | UNIÃO | RO | 2 | R$ 564,15 |
| Marcos Pollon | PL | MS | 2 | R$ 556,03 |
| Erika Kokay | PT | DF | 2 | R$ 536,03 |
| Márcio Honaiser | SOLIDARIEDADE | MA | 2 | R$ 529,19 |
| Daiana Santos | PCdoB | RS | 2 | R$ 528,76 |
| Coronel Chrisóstomo | PL | RO | 2 | R$ 523,33 |
| Gilson Daniel | PODE | ES | 2 | R$ 500,20 |
| Marussa Boldrin | REPUBLICANOS | GO | 1 | R$ 476,72 |
| Camila Jara | PT | MS | 3 | R$ 441,76 |
| Hildo Rocha | MDB | MA | 3 | R$ 371,97 |
| Jonas Donizette | PSB | SP | 2 | R$ 350,00 |
| Junio Amaral | PL | MG | 2 | R$ 347,78 |
| Daniela do Waguinho | REPUBLICANOS | RJ | 1 | R$ 329,33 |
| Marangoni | PODE | SP | 1 | R$ 316,89 |
| Ivoneide Caetano | PT | BA | 1 | R$ 306,68 |
| Maria Arraes | PSB | PE | 1 | R$ 306,19 |
| Clodoaldo Magalhães | PV | PE | 1 | R$ 299,68 |
| Carlos Jordy | PL | RJ | 1 | R$ 294,31 |
| Julio Lopes | PP | RJ | 1 | R$ 283,40 |
| Leur Lomanto Júnior | UNIÃO | BA | 1 | R$ 282,03 |
| Luisa Canziani | UNIÃO | PR | 1 | R$ 271,26 |
| Simone Marquetto | PP | SP | 1 | R$ 267,81 |
| Felipe Francischini | PODE | PR | 1 | R$ 263,02 |
| Mário Negromonte Jr. | PSB | BA | 1 | R$ 253,56 |
| Jandira Feghali | PCdoB | RJ | 2 | R$ 250,00 |
| Juliana Cardoso | PT | SP | 2 | R$ 250,00 |
| Alexandre Leite | UNIÃO | SP | 1 | R$ 245,16 |
| Luizianne Lins | REDE | CE | 1 | R$ 225,06 |
| Afonso Hamm | PP | RS | 1 | R$ 211,32 |
| Lenir de Assis | PT | PR | 1 | R$ 205,69 |
| Fernando Coelho Filho | UNIÃO | PE | 1 | R$ 200,00 |
| Sonize Barbosa | PL | AP | 1 | R$ 200,00 |
| Wilson Santiago | REPUBLICANOS | PB | 1 | R$ 200,00 |
| Reinhold Stephanes | PL | PR | 1 | R$ 200,00 |
| Gilvan Maximo | REPUBLICANOS | DF | 1 | R$ 155,00 |
| Márcio Marinho | REPUBLICANOS | BA | 1 | R$ 150,00 |
| Greyce Elias | PL | MG | 1 | R$ 150,00 |
| Lucio Mosquini | PL | RO | 1 | R$ 150,00 |
| Daniel Trzeciak | PSDB | RS | 1 | R$ 145,67 |
| Socorro Neri | PP | AC | 1 | R$ 143,98 |
| Aguinaldo Ribeiro | PP | PB | 1 | R$ 140,17 |
| LID.GOV-CD | XX | 1 | R$ 120,00 | |
| Silvia Cristina | PP | RO | 1 | R$ 114,34 |
| Vavá | AVANTE | MG | 1 | R$ 113,79 |
| Nelinho Freitas | MDB | CE | 1 | R$ 100,00 |
| Marcelo Crivella | REPUBLICANOS | RJ | 1 | R$ 100,00 |
| Paulinho da Força | SOLIDARIEDADE | SP | 1 | R$ 100,00 |
| Benes Leocádio | UNIÃO | RN | 1 | R$ 100,00 |
| Zucco | PL | RS | 1 | R$ 100,00 |
| Pastor Eurico | PSDB | PE | 1 | R$ 100,00 |
| Lebrão | UNIÃO | RO | 1 | R$ 100,00 |
| Welter | PT | PR | 1 | R$ 100,00 |
| Juarez Costa | REPUBLICANOS | MT | 1 | R$ 100,00 |
| Marcos Aurélio Sampaio | MDB | PI | 1 | R$ 75,00 |
| Merlong Solano | PT | PI | 1 | R$ 70,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | Antonio Andrade PSDB/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 331,19 | |
| 14/08/2026 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 420,01 | |
| 12/08/2026 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 318,18 | |
| 04/08/2026 | Marussa Boldrin REPUBLICANOS/GO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 476,72 | |
| 27/07/2026 | Antonio Andrade PSDB/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,30 | |
| 21/07/2026 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 361,74 | |
| 04/07/2026 | Gilberto Abramo REPUBLICANOS/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 275,72 | |
| 25/06/2026 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 361,44 | |
| 11/06/2026 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 288,88 | |
| 10/06/2026 | Daniela do Waguinho REPUBLICANOS/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 329,33 | |
| 05/06/2026 | Erika Kokay PT/DF | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 306,02 | |
| 02/06/2026 | Gilberto Abramo REPUBLICANOS/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 191,11 | |
| 31/05/2026 | Simone Marquetto PP/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 267,81 | |
| 29/05/2026 | Hildo Rocha MDB/MA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 19/05/2026 | Guilherme Derrite PP/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 253,24 | |
| 12/05/2026 | Guilherme Derrite PP/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 270,00 | |
| 05/05/2026 | Luizianne Lins REDE/CE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 225,06 | |
| 04/05/2026 | Vavá AVANTE/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 113,79 | |
| 04/05/2026 | Gilberto Abramo REPUBLICANOS/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 277,79 | |
| 02/05/2026 | Antonio Andrade PSDB/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 15/04/2026 | Wilson Santiago REPUBLICANOS/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 01/04/2026 | Antonio Andrade PSDB/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 184,93 | |
| 25/03/2026 | Ivoneide Caetano PT/BA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 306,68 | |
| 13/03/2026 | Gilberto Abramo REPUBLICANOS/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,00 | |
| 10/03/2026 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 302,51 | |
| 06/03/2026 | Lenir de Assis PT/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 205,69 | |
| 05/03/2026 | Maurício Carvalho UNIÃO/RO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 313,85 | |
| 02/03/2026 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 378,11 | |
| 26/02/2026 | Guilherme Derrite PP/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,00 | |
| 20/02/2026 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 247,74 | |
| 16/02/2026 | Gilberto Abramo REPUBLICANOS/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 240,92 | |
| 11/02/2026 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 428,25 | |
| 10/02/2026 | Bebeto PP/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 133,70 | |
| 09/02/2026 | Gilberto Abramo REPUBLICANOS/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 241,71 | |
| 03/02/2026 | Gilberto Abramo REPUBLICANOS/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 152,20 | |
| 02/02/2026 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 325,43 | |
| 13/12/2025 | Gilberto Abramo REPUBLICANOS/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 276,41 | |
| 11/12/2025 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 319,82 | |
| 04/12/2025 | Gilberto Abramo REPUBLICANOS/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 265,54 | |
| 03/12/2025 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 274,11 | |
| 03/12/2025 | Antonio Andrade PSDB/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 | |
| 17/11/2025 | LID.GOV-CD /XX | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 120,00 | |
| 06/11/2025 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 361,06 | |
| 06/11/2025 | Julio Lopes PP/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 283,40 | |
| 05/11/2025 | Bebeto PP/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 374,93 | |
| 05/11/2025 | Luisa Canziani UNIÃO/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 271,26 | |
| 24/10/2025 | Leur Lomanto Júnior UNIÃO/BA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 282,03 | |
| 23/10/2025 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 | |
| 15/10/2025 | Bebeto PP/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 312,82 | |
| 13/10/2025 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 282,69 | |
| 29/09/2025 | Antonio Andrade PSDB/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 272,97 | |
| 27/08/2025 | Nelinho Freitas MDB/CE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 25/08/2025 | Coronel Chrisóstomo PL/RO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 273,29 | |
| 21/08/2025 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 377,21 | |
| 16/07/2025 | Bebeto PP/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 241,78 | |
| 14/07/2025 | Juarez Costa REPUBLICANOS/MT | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 08/07/2025 | Mário Negromonte Jr. PSB/BA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 253,56 | |
| 26/06/2025 | Lucio Mosquini PL/RO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 | |
| 22/06/2025 | Hildo Rocha MDB/MA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 124,08 | |
| 19/06/2025 | Welter PT/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 18/06/2025 | Delegado Ramagem PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 322,02 | |
| 11/06/2025 | Junio Amaral PL/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 178,25 | |
| 09/06/2025 | Sonize Barbosa PL/AP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 08/06/2025 | Carlos Jordy PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 294,31 | |
| 03/06/2025 | Delegado Ramagem PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 343,58 | |
| 29/05/2025 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 198,63 | |
| 23/05/2025 | Delegado Ramagem PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 340,68 | |
| 21/05/2025 | Juliana Cardoso PT/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 | |
| 12/05/2025 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 239,84 | |
| 03/05/2025 | Delegado Ramagem PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 280,00 | |
| 27/04/2025 | Coronel Chrisóstomo PL/RO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,04 | |
| 23/04/2025 | Delegado Ramagem PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,00 | |
| 21/04/2025 | Benes Leocádio UNIÃO/RN | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 13/04/2025 | Hildo Rocha MDB/MA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 147,89 | |
| 07/04/2025 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 310,31 | |
| 02/04/2025 | Bebeto PP/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 265,12 | |
| 28/03/2025 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 261,94 | |
| 24/03/2025 | Juliana Cardoso PT/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 22/02/2025 | Antonio Andrade PSDB/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 292,65 | |
| 12/02/2025 | Camila Jara PT/MS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 07/02/2025 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 282,90 | |
| 05/02/2025 | Daiana Santos PCdoB/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 265,10 | |
| 04/02/2025 | Paulinho da Força SOLIDARIEDADE/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 31/01/2025 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 148,44 | |
| 28/01/2025 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 315,03 | |
| 14/01/2025 | Gilvan Maximo REPUBLICANOS/DF | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 155,00 | |
| 05/12/2024 | Pastor Eurico PSDB/PE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 04/12/2024 | Delegado Ramagem PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 190,00 | |
| 03/12/2024 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 | |
| 25/11/2024 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 325,06 | |
| 22/11/2024 | Antonio Andrade PSDB/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 310,79 | |
| 18/11/2024 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 320,80 | |
| 18/11/2024 | Daniel Trzeciak PSDB/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 145,67 | |
| 14/11/2024 | Márcio Marinho REPUBLICANOS/BA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 | |
| 12/11/2024 | Bebeto PP/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 428,38 | |
| 28/10/2024 | Fernando Monteiro PSD/PE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 275,12 | |
| 21/10/2024 | Antonio Andrade PSDB/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 194,26 | |
| 17/10/2024 | Fernando Monteiro PSD/PE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 315,94 | |
| 16/10/2024 | Marangoni PODE/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 316,89 | |
| 14/10/2024 | Reinhold Stephanes PL/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 |
Página 1 de 3 (1-100 de 204)