JUICE & TOAST
CNPJ: 18041089000280
LMG - 800 - KM 7,9, SN - AEROPORTO CONFINS, MG
⚠ 84% do faturamento vem de Stefano Aguiar
Total Vendido a Deputados
R$ 465,00
Deputados Clientes
2
Transações
9
Segmento
Restaurantes e similares
Informações da Empresa
Razão Social
SUDESTE FOODS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Capital Social
R$ 10.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
10/08/2018
CORSI@CORSI.COM.BR
Sócios (4)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| AGG PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| DANIEL PODOLSKY ROSSILHO | Sócio-Administrador |
| TOMAS PODOLSKY ROSSILHO | Sócio |
| ANDRE PICCOLOTTO | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 9 | 2 | R$ 465,00 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (2)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Stefano Aguiar | PSD | MG | 7 | R$ 390,00 |
| Dimas Fabiano | PP | MG | 2 | R$ 75,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | Stefano Aguiar PSD/MG | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 67,00 | |
| 03/11/2025 | Dimas Fabiano PP/MG | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 13,00 | |
| 08/07/2025 | Stefano Aguiar PSD/MG | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 84,00 | |
| 15/06/2025 | Dimas Fabiano PP/MG | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 62,00 | |
| 01/02/2025 | Stefano Aguiar PSD/MG | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 44,00 | |
| 11/12/2024 | Stefano Aguiar PSD/MG | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 66,00 | |
| 02/05/2023 | Stefano Aguiar PSD/MG | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 41,00 | |
| 28/03/2023 | Stefano Aguiar PSD/MG | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 42,00 | |
| 21/03/2023 | Stefano Aguiar PSD/MG | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 46,00 |
Página 1 de 1 (1-9 de 9)