POSTO DALLAS
CNPJ: 17666164000155
CRISTO REI, 263 - BOA ESPERANCA, PA
⚠ 100% do faturamento vem de Delegado Caveira
Total Vendido a Deputados
R$ 13.086,04
Deputados Clientes
1
Transações
29
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
POSTO DALLAS LTDA
Capital Social
R$ 400.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
28/02/2013
-
Sócios (1)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| BRUNA GABRIELA BRAVIN RABELLO ELEUTERIO | Sócio-Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 29 | 1 | R$ 13.086,04 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (1)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Delegado Caveira | PL | PA | 29 | R$ 13.086,04 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/2026 | Delegado Caveira PL/PA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 340,03 | |
| 28/03/2026 | Delegado Caveira PL/PA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 550,06 | |
| 16/11/2025 | Delegado Caveira PL/PA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 368,49 | |
| 15/10/2025 | Delegado Caveira PL/PA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 416,63 | |
| 20/01/2025 | Delegado Caveira PL/PA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 430,05 | |
| 20/10/2024 | Delegado Caveira PL/PA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 514,05 | |
| 11/08/2024 | Delegado Caveira PL/PA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 416,02 | |
| 30/07/2024 | Delegado Caveira PL/PA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 500,00 | |
| 23/07/2024 | Delegado Caveira PL/PA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 502,00 | |
| 13/07/2024 | Delegado Caveira PL/PA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 500,21 | |
| 28/06/2024 | Delegado Caveira PL/PA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 489,32 | |
| 19/06/2024 | Delegado Caveira PL/PA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 512,10 | |
| 11/06/2024 | Delegado Caveira PL/PA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 550,01 | |
| 10/06/2024 | Delegado Caveira PL/PA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 448,46 | |
| 28/05/2024 | Delegado Caveira PL/PA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 505,01 | |
| 20/05/2024 | Delegado Caveira PL/PA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 535,22 | |
| 17/05/2024 | Delegado Caveira PL/PA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,04 | |
| 13/05/2024 | Delegado Caveira PL/PA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 500,65 | |
| 11/05/2024 | Delegado Caveira PL/PA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 500,65 | |
| 02/05/2024 | Delegado Caveira PL/PA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 352,05 | |
| 11/01/2024 | Delegado Caveira PL/PA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 456,25 | |
| 27/10/2023 | Delegado Caveira PL/PA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 443,80 | |
| 01/10/2023 | Delegado Caveira PL/PA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 432,70 | |
| 26/09/2023 | Delegado Caveira PL/PA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 457,87 | |
| 19/07/2023 | Delegado Caveira PL/PA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 392,86 | |
| 10/06/2023 | Delegado Caveira PL/PA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 283,02 | |
| 06/06/2023 | Delegado Caveira PL/PA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 500,44 | |
| 23/05/2023 | Delegado Caveira PL/PA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 476,00 | |
| 06/04/2023 | Delegado Caveira PL/PA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 412,05 |
Página 1 de 1 (1-29 de 29)