QUINTA DO MARQUES
CNPJ: 16720384000157
ANTONIO TEPEDINO PAGANO, 70 - JARDIM EULINA, SP
53% do faturamento vem do partido PSD
Total Vendido a Deputados
R$ 346,25
Deputados Clientes
3
Transações
3
Segmento
Restaurantes e similares
Informações da Empresa
Razão Social
QUINTA DO MARQUES ANHANGUERA RESTAURANTE E LANCHES LTDA
Capital Social
R$ 10.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
12/04/2012
CONTABILIDADE@ANGRUPO.COM.BR
Sócios (6)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| AN HOLDING LTDA | Sócio |
| ALBINO DE OLIVEIRA NUNES | Sócio |
| MARCELO DUCA TEIXEIRA | Sócio |
| MARCIO GONCALVES NUNES | Administrador |
| MARCELO GONCALVES NUNES | Administrador |
| MARCOS GONCALVES NUNES | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 3 | 3 | R$ 346,25 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (3)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Adilson Barroso | PL | SP | 1 | R$ 162,00 |
| Saulo Pedroso | PSD | SP | 1 | R$ 110,32 |
| Ricardo Silva | PSD | SP | 1 | R$ 73,93 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | Saulo Pedroso PSD/SP | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 110,32 | |
| 13/03/2023 | Ricardo Silva PSD/SP | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 73,93 | |
| 27/02/2023 | Adilson Barroso PL/SP | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 162,00 |
Página 1 de 1 (1-3 de 3)