LOCALIZA RENT A CAR SA
CNPJ: 16670085095946
IPIRANGA, 5962 - PETROPOLIS, RS
Total Vendido a Deputados
R$ 148.642,16
Deputados Clientes
9
Transações
44
Segmento
Locação de automóveis sem condutor
Informações da Empresa
Razão Social
LOCALIZA RENT A CAR SA
Capital Social
R$ 19.973.526.025
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
18/12/2020
TRIBUTARIO@LOCALIZA.COM
Sócios (6)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| ELVIO LUPO NETO | Diretor |
| SUZANA FAGUNDES RIBEIRO DE OLIVEIRA | Diretor |
| JOAO HILARIO DE AVILA VALGAS FILHO | Diretor |
| RODRIGO TAVARES GONCALVES DE SOUSA | Diretor |
| BRUNO SEBASTIAN LASANSKY | Diretor |
| BRENO DAVIS CAMPOLINA | Diretor |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 44 | 9 | R$ 148.642,16 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (9)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Fernanda Melchionna | PSOL | RS | 14 | R$ 55.644,65 |
| Osmar Terra | PL | RS | 9 | R$ 32.679,80 |
| Pompeo de Mattos | PDT | RS | 5 | R$ 29.327,85 |
| Marcel van Hattem | NOVO | RS | 10 | R$ 22.551,58 |
| Emanuel Pinheiro Neto | PSD | MT | 1 | R$ 3.836,69 |
| Márcio Biolchi | MDB | RS | 1 | R$ 2.327,41 |
| Sanderson | PL | RS | 1 | R$ 1.269,58 |
| Daniel Trzeciak | PSDB | RS | 2 | R$ 761,90 |
| Cristiane Lopes | PODE | RO | 1 | R$ 242,70 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | Marcel van Hattem NOVO/RS | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 6.445,28 | |
| 29/06/2026 | Marcel van Hattem NOVO/RS | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 5.417,36 | |
| 30/05/2026 | Marcel van Hattem NOVO/RS | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 5.122,29 | |
| 20/03/2026 | Daniel Trzeciak PSDB/RS | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 456,80 | |
| 08/10/2025 | Emanuel Pinheiro Neto PSD/MT | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 3.836,69 | |
| 18/07/2025 | Daniel Trzeciak PSDB/RS | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 305,10 | |
| 17/06/2025 | Fernanda Melchionna PSOL/RS | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 5.220,30 | |
| 19/03/2025 | Fernanda Melchionna PSOL/RS | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 2.282,68 | |
| 29/01/2025 | Osmar Terra PL/RS | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 4.414,59 | |
| 27/01/2025 | Osmar Terra PL/RS | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 3.414,99 | |
| 03/12/2024 | Pompeo de Mattos PDT/RS | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 2.432,76 | |
| 25/11/2024 | Osmar Terra PL/RS | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 3.365,71 | |
| 08/11/2024 | Fernanda Melchionna PSOL/RS | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 2.486,22 | |
| 26/10/2024 | Osmar Terra PL/RS | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 3.399,09 | |
| 23/10/2024 | Fernanda Melchionna PSOL/RS | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 4.664,60 | |
| 02/10/2024 | Pompeo de Mattos PDT/RS | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 6.591,14 | |
| 26/09/2024 | Osmar Terra PL/RS | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 3.390,46 | |
| 23/09/2024 | Fernanda Melchionna PSOL/RS | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 4.661,66 | |
| 02/09/2024 | Pompeo de Mattos PDT/RS | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 8.113,00 | |
| 27/08/2024 | Osmar Terra PL/RS | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 3.387,79 | |
| 24/08/2024 | Fernanda Melchionna PSOL/RS | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 4.661,66 | |
| 03/08/2024 | Pompeo de Mattos PDT/RS | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 6.119,36 | |
| 28/07/2024 | Osmar Terra PL/RS | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 3.407,95 | |
| 25/07/2024 | Fernanda Melchionna PSOL/RS | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 3.742,61 | |
| 13/07/2024 | Márcio Biolchi MDB/RS | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 2.327,41 | |
| 05/07/2024 | Sanderson PL/RS | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 1.269,58 | |
| 04/07/2024 | Pompeo de Mattos PDT/RS | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 6.071,59 | |
| 04/07/2024 | Marcel van Hattem NOVO/RS | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 1.069,09 | |
| 28/06/2024 | Osmar Terra PL/RS | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 3.950,42 | |
| 26/06/2024 | Fernanda Melchionna PSOL/RS | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 3.984,32 | |
| 29/05/2024 | Osmar Terra PL/RS | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 3.948,80 | |
| 27/05/2024 | Fernanda Melchionna PSOL/RS | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 3.983,93 | |
| 20/05/2024 | Marcel van Hattem NOVO/RS | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 852,74 | |
| 14/05/2024 | Marcel van Hattem NOVO/RS | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 219,59 | |
| 27/04/2024 | Fernanda Melchionna PSOL/RS | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 3.990,42 | |
| 28/03/2024 | Fernanda Melchionna PSOL/RS | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 4.014,43 | |
| 27/02/2024 | Fernanda Melchionna PSOL/RS | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 3.985,09 | |
| 28/01/2024 | Fernanda Melchionna PSOL/RS | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 3.982,61 | |
| 29/12/2023 | Fernanda Melchionna PSOL/RS | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 3.984,12 | |
| 26/11/2023 | Cristiane Lopes PODE/RO | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 242,70 | |
| 18/06/2023 | Marcel van Hattem NOVO/RS | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 670,43 | |
| 05/06/2023 | Marcel van Hattem NOVO/RS | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 1.190,08 | |
| 26/05/2023 | Marcel van Hattem NOVO/RS | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 217,10 | |
| 23/05/2023 | Marcel van Hattem NOVO/RS | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 1.347,62 |
Página 1 de 1 (1-44 de 44)