LOCALIZA RENT A CAR SA
CNPJ: 16670085084669
THOMAZ ALBERTO WHATELY, 2605 - PARQUE INDUSTRIAL CORONEL QUITO JUNQUEIRA, SP
⚠ 51% do faturamento vem de Eduardo Bolsonaro
Total Vendido a Deputados
R$ 5.664,11
Deputados Clientes
3
Transações
3
Segmento
Locação de automóveis sem condutor
Informações da Empresa
Razão Social
LOCALIZA RENT A CAR SA
Capital Social
R$ 19.973.526.025
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
31/07/2019
TRIBUTARIO@LOCALIZA.COM
Sócios (6)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| ELVIO LUPO NETO | Diretor |
| SUZANA FAGUNDES RIBEIRO DE OLIVEIRA | Diretor |
| JOAO HILARIO DE AVILA VALGAS FILHO | Diretor |
| RODRIGO TAVARES GONCALVES DE SOUSA | Diretor |
| BRUNO SEBASTIAN LASANSKY | Diretor |
| BRENO DAVIS CAMPOLINA | Diretor |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 3 | 3 | R$ 5.664,11 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (3)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Eduardo Bolsonaro | PL | SP | 1 | R$ 2.888,55 |
| Amália Barros | PL | MT | 1 | R$ 2.289,31 |
| Delegado da Cunha | UNIÃO | SP | 1 | R$ 486,25 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | Delegado da Cunha UNIÃO/SP | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 486,25 | |
| 24/11/2023 | Eduardo Bolsonaro PL/SP | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 2.888,55 | |
| 28/08/2023 | Amália Barros PL/MT | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 2.289,31 |
Página 1 de 1 (1-3 de 3)