LOCALIZA RENT A CAR SA
CNPJ: 16670085023600
GETULIO VARGAS, 5369 - CENTRO, RS
61% do faturamento vem do partido PL
Total Vendido a Deputados
R$ 4.023,53
Deputados Clientes
3
Transações
3
Segmento
Locação de automóveis sem condutor
Informações da Empresa
Razão Social
LOCALIZA RENT A CAR SA
Capital Social
R$ 19.973.526.025
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
25/01/2007
TRIBUTARIO@LOCALIZA.COM
Sócios (6)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| ELVIO LUPO NETO | Diretor |
| SUZANA FAGUNDES RIBEIRO DE OLIVEIRA | Diretor |
| JOAO HILARIO DE AVILA VALGAS FILHO | Diretor |
| RODRIGO TAVARES GONCALVES DE SOUSA | Diretor |
| BRUNO SEBASTIAN LASANSKY | Diretor |
| BRENO DAVIS CAMPOLINA | Diretor |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 3 | 3 | R$ 4.023,53 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (3)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Márcio Biolchi | MDB | RS | 1 | R$ 1.582,98 |
| Osmar Terra | PL | RS | 1 | R$ 1.258,99 |
| Sanderson | PL | RS | 1 | R$ 1.181,56 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2024 | Sanderson PL/RS | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 1.181,56 | |
| 18/06/2023 | Osmar Terra PL/RS | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 1.258,99 | |
| 09/06/2023 | Márcio Biolchi MDB/RS | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 1.582,98 |
Página 1 de 1 (1-3 de 3)