EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
CNPJ: 16624611009873
PROFESSOR JOSE VIEIRA DE MENDONCA, 475 - ENGENHO NOGUEIRA, MG
Total Vendido a Deputados
R$ 65.639,82
Deputados Clientes
14
Transações
236
Segmento
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual
Informações da Empresa
Razão Social
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
Capital Social
R$ 137.644.453
Porte
Pequena
Situação Cadastral
Ativa
Data de Início
01/01/1970
CONTABILIDADE@SAOGERALDO.COM.BR
Sócios (4)
| Nome do Sócio | CPF/CNPJ | Qualificação | Data Entrada |
|---|---|---|---|
| MARCO ANTONIO BOAVENTURA GONTIJO | ***095686** | 10 | 15/01/2007 |
| LUIZ CARLOS GONTIJO | ***427146** | 10 | - |
| JULIO CESAR GONTIJO | ***639806** | 10 | 15/01/2007 |
| ABILIO GONTIJO JUNIOR | ***772686** | 10 | - |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | 236 | 14 | R$ 65.639,82 |
Deputados Clientes (14)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Bruno Farias | REPUBLICANOS | MG | 96 | R$ 31.279,74 |
| Célia Xakriabá | PSOL | MG | 34 | R$ 9.636,23 |
| Dandara | PT | MG | 36 | R$ 8.940,77 |
| Patrus Ananias | PT | MG | 31 | R$ 7.743,92 |
| Ana Pimentel | PT | MG | 9 | R$ 2.080,16 |
| Greyce Elias | PL | MG | 8 | R$ 1.257,69 |
| Samuel Viana | UNIÃO | MG | 4 | R$ 1.191,10 |
| Pedro Aihara | PP | MG | 5 | R$ 1.144,74 |
| Hercílio Coelho Diniz | MDB | MG | 5 | R$ 1.058,81 |
| Aécio Neves | PSDB | MG | 4 | R$ 703,66 |
| Arthur Oliveira Maia | UNIÃO | BA | 1 | R$ 239,66 |
| Igor Timo | UNIÃO | MG | 1 | R$ 137,49 |
| Rogério Correia | PT | MG | 1 | R$ 117,62 |
| Zé Silva | UNIÃO | MG | 1 | R$ 108,23 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | Bruno Farias REPUBLICANOS/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 474,07 | |
| 24/07/2026 | Célia Xakriabá PSOL/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 345,43 | |
| 23/07/2026 | Ana Pimentel PT/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 394,13 | |
| 03/07/2026 | Patrus Ananias PT/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 231,31 | |
| 30/06/2026 | Bruno Farias REPUBLICANOS/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 428,02 | |
| 21/06/2026 | Arthur Oliveira Maia UNIÃO/BA | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 239,66 | |
| 11/06/2026 | Bruno Farias REPUBLICANOS/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 428,02 | |
| 10/06/2026 | Patrus Ananias PT/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 243,07 | |
| 10/06/2026 | Patrus Ananias PT/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 329,21 | |
| 10/06/2026 | Bruno Farias REPUBLICANOS/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 472,46 | |
| 09/06/2026 | Bruno Farias REPUBLICANOS/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 474,07 | |
| 04/06/2026 | Célia Xakriabá PSOL/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 338,88 | |
| 31/05/2026 | Célia Xakriabá PSOL/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 270,39 | |
| 30/05/2026 | Pedro Aihara PP/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 126,90 | |
| 29/05/2026 | Bruno Farias REPUBLICANOS/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 472,46 | |
| 29/05/2026 | Bruno Farias REPUBLICANOS/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 428,00 | |
| 16/05/2026 | Célia Xakriabá PSOL/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 162,61 | |
| 15/05/2026 | Célia Xakriabá PSOL/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 260,92 | |
| 15/05/2026 | Bruno Farias REPUBLICANOS/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 380,36 | |
| 11/05/2026 | Célia Xakriabá PSOL/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 329,95 | |
| 07/05/2026 | Bruno Farias REPUBLICANOS/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 451,07 | |
| 03/05/2026 | Patrus Ananias PT/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 326,65 | |
| 03/05/2026 | Célia Xakriabá PSOL/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 288,85 | |
| 03/05/2026 | Célia Xakriabá PSOL/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 288,85 | |
| 29/04/2026 | Bruno Farias REPUBLICANOS/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 472,46 | |
| 20/04/2026 | Célia Xakriabá PSOL/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 288,85 | |
| 20/04/2026 | Célia Xakriabá PSOL/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 288,85 | |
| 16/04/2026 | Patrus Ananias PT/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 476,38 | |
| 08/04/2026 | Bruno Farias REPUBLICANOS/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 472,46 | |
| 08/04/2026 | Bruno Farias REPUBLICANOS/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 451,07 | |
| 01/04/2026 | Célia Xakriabá PSOL/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 405,48 | |
| 30/03/2026 | Célia Xakriabá PSOL/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 338,88 | |
| 30/03/2026 | Célia Xakriabá PSOL/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 322,20 | |
| 20/03/2026 | Dandara PT/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 571,73 | |
| 20/03/2026 | Dandara PT/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 515,79 | |
| 16/03/2026 | Dandara PT/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 101,79 | |
| 14/03/2026 | Célia Xakriabá PSOL/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 322,20 | |
| 14/03/2026 | Célia Xakriabá PSOL/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 338,88 | |
| 08/03/2026 | Dandara PT/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 365,67 | |
| 04/03/2026 | Dandara PT/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 193,19 | |
| 27/02/2026 | Ana Pimentel PT/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 296,15 | |
| 26/02/2026 | Patrus Ananias PT/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 279,37 | |
| 17/02/2026 | Célia Xakriabá PSOL/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 328,75 | |
| 17/02/2026 | Célia Xakriabá PSOL/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 320,42 | |
| 04/02/2026 | Zé Silva UNIÃO/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 108,23 | |
| 03/02/2026 | Célia Xakriabá PSOL/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 263,84 | |
| 26/01/2026 | Bruno Farias REPUBLICANOS/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 403,36 | |
| 26/01/2026 | Bruno Farias REPUBLICANOS/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 451,07 | |
| 07/01/2026 | Bruno Farias REPUBLICANOS/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 472,46 | |
| 31/10/2025 | Greyce Elias PL/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 217,75 | |
| 31/10/2025 | Greyce Elias PL/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 200,71 | |
| 15/10/2025 | Célia Xakriabá PSOL/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 178,68 | |
| 22/09/2025 | Célia Xakriabá PSOL/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 287,41 | |
| 22/09/2025 | Célia Xakriabá PSOL/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 287,41 | |
| 11/09/2025 | Samuel Viana UNIÃO/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 289,73 | |
| 09/09/2025 | Patrus Ananias PT/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 476,38 | |
| 29/07/2025 | Patrus Ananias PT/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 276,20 | |
| 23/07/2025 | Bruno Farias REPUBLICANOS/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 368,10 | |
| 23/07/2025 | Bruno Farias REPUBLICANOS/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 389,40 | |
| 22/07/2025 | Patrus Ananias PT/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 448,31 | |
| 20/07/2025 | Samuel Viana UNIÃO/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 492,34 | |
| 07/07/2025 | Patrus Ananias PT/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 386,16 | |
| 25/06/2025 | Bruno Farias REPUBLICANOS/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 432,05 | |
| 22/06/2025 | Dandara PT/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 289,84 | |
| 19/06/2025 | Dandara PT/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 401,73 | |
| 16/06/2025 | Patrus Ananias PT/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 283,37 | |
| 14/06/2025 | Patrus Ananias PT/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 302,72 | |
| 10/06/2025 | Patrus Ananias PT/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 296,30 | |
| 09/06/2025 | Bruno Farias REPUBLICANOS/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 369,77 | |
| 03/06/2025 | Bruno Farias REPUBLICANOS/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 368,07 | |
| 22/05/2025 | Dandara PT/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 476,57 | |
| 13/05/2025 | Rogério Correia PT/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 117,62 | |
| 08/05/2025 | Patrus Ananias PT/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 155,97 | |
| 05/05/2025 | Bruno Farias REPUBLICANOS/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 263,10 | |
| 25/04/2025 | Bruno Farias REPUBLICANOS/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 233,97 | |
| 24/04/2025 | Bruno Farias REPUBLICANOS/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 234,35 | |
| 29/03/2025 | Bruno Farias REPUBLICANOS/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 301,39 | |
| 29/03/2025 | Bruno Farias REPUBLICANOS/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 220,36 | |
| 18/03/2025 | Hercílio Coelho Diniz MDB/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 264,29 | |
| 14/03/2025 | Hercílio Coelho Diniz MDB/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 170,09 | |
| 13/03/2025 | Bruno Farias REPUBLICANOS/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 368,07 | |
| 12/03/2025 | Bruno Farias REPUBLICANOS/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 368,10 | |
| 12/03/2025 | Bruno Farias REPUBLICANOS/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 220,44 | |
| 11/03/2025 | Célia Xakriabá PSOL/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 300,22 | |
| 11/03/2025 | Bruno Farias REPUBLICANOS/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 408,17 | |
| 25/02/2025 | Célia Xakriabá PSOL/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 244,66 | |
| 14/02/2025 | Hercílio Coelho Diniz MDB/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 160,51 | |
| 14/02/2025 | Bruno Farias REPUBLICANOS/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 429,87 | |
| 14/02/2025 | Bruno Farias REPUBLICANOS/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 364,80 | |
| 06/02/2025 | Dandara PT/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 239,58 | |
| 06/02/2025 | Dandara PT/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 288,63 | |
| 06/02/2025 | Ana Pimentel PT/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 234,18 | |
| 06/02/2025 | Ana Pimentel PT/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 237,43 | |
| 05/02/2025 | Dandara PT/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 239,70 | |
| 05/02/2025 | Dandara PT/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 239,58 | |
| 05/02/2025 | Dandara PT/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 247,11 | |
| 01/02/2025 | Célia Xakriabá PSOL/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 266,59 | |
| 26/01/2025 | Ana Pimentel PT/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 272,32 | |
| 26/01/2025 | Ana Pimentel PT/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 209,39 | |
| 25/01/2025 | Dandara PT/MG | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 222,16 |
Página 1 de 3 (1-100 de 236)