MONTANHA PALACE HOTEL LTDA
CNPJ: 15550201000130
NANUQUE, 43 - CENTRO, ES
⚠ 56% do faturamento vem de Helder Salomão
Total Vendido a Deputados
R$ 1.080,00
Deputados Clientes
2
Transações
6
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
MONTANHA PALACE HOTEL LTDA
Capital Social
R$ 30.000
Porte
Micro EmpresaSituação Cadastral
AtivaData de Início
16/05/2012
-
Sócios (4)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| PEDRO ALBERTO RIOS LIMA | Sócio-Comanditário Oculto |
| JOAO CARLOS RIOS LIMA | Sócio |
| CARLOS ALBERTO DE LIMA | Administrador |
| JANES ALMEIDA RIOS LIMA | Sócio-Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 6 | 2 | R$ 1.080,00 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (2)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Helder Salomão | PT | ES | 4 | R$ 600,00 |
| Evair Vieira de Melo | REPUBLICANOS | ES | 2 | R$ 480,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | Evair Vieira de Melo REPUBLICANOS/ES | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 300,00 | |
| 05/06/2025 | Evair Vieira de Melo REPUBLICANOS/ES | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 180,00 | |
| 22/07/2024 | Helder Salomão PT/ES | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 150,00 | |
| 22/07/2024 | Helder Salomão PT/ES | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 150,00 | |
| 22/07/2024 | Helder Salomão PT/ES | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 150,00 | |
| 22/07/2024 | Helder Salomão PT/ES | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 150,00 |
Página 1 de 1 (1-6 de 6)