ROYAL REGENCY HOTEL LTDA
CNPJ: 15450055000170
ARTUR BERNARDES, 13 - CATETE, RJ
⚠ 82% do faturamento vem de Helio Lopes
Total Vendido a Deputados
R$ 2.150,40
Deputados Clientes
2
Transações
4
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
ROYAL REGENCY HOTEL LTDA
Capital Social
R$ 32.300.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
26/03/2012
-
Sócios (20)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| ROYAL REGENCY HOTEL LTDA | Código 63 |
| R. RODRIGUEZ ADMNISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA | Sócio |
| JNOVIO HOLDING LTDA | Sócio |
| MRD TUNAS HOLDING FAMILIAR LTDA | Sócio |
| EMPREENDIMENTOS GMA LTDA | Sócio |
| TUNAS MUNIZ ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA. | Sócio |
| MAVERO ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA | Sócio |
| JR SANTOS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA | Sócio |
| ROMMASA PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| ARANTES E TUNAS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA | Sócio |
| MARTINEZ E TUNAS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA | Sócio |
| CTM HOLDING PATRIMONIAL LTDA | Sócio |
| BDA TUNAS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA | Sócio |
| ROBERTO SANTOS LEMA | Administrador |
| JUAN SANTOS LEMA | Administrador |
| ANA TUNAS MUNIZ | Administrador |
| ISABEL TUNAS MUNIZ | Administrador |
| RAQUEL CAPELO ESPASANDIN SANTOS | Administrador |
| DANIEL SILVA ARANTES | Administrador |
| RODRIGO TUNAS LINARES | Sócio-Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 4 | 2 | R$ 2.150,40 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (2)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Helio Lopes | PL | RJ | 3 | R$ 1.769,38 |
| Chris Tonietto | PL | RJ | 1 | R$ 381,02 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | Helio Lopes PL/RJ | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 843,46 | |
| 06/07/2026 | Helio Lopes PL/RJ | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 576,00 | |
| 24/10/2024 | Chris Tonietto PL/RJ | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 381,02 | |
| 19/09/2023 | Helio Lopes PL/RJ | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 349,92 |
Página 1 de 1 (1-4 de 4)