ELDORADO HOTEL
CNPJ: 15345713000164
ACRE, S/N - CENTRO, MT
⚠ 69% do faturamento vem de José Medeiros
Total Vendido a Deputados
R$ 1.300,00
Deputados Clientes
2
Transações
6
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
ELDORADO HOTEL LTDA
Capital Social
R$ 5.000
Porte
Micro EmpresaSituação Cadastral
AtivaData de Início
01/01/1970
-
Sócios (5)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| MARIA ROSIMAR MAGRI BUSS | Sócio |
| ELEINE CRISTINA MAGRI | Sócio |
| EDUARDA DA SILVA MAGRI | Sócio |
| EDENILSON MAGRI | Sócio |
| EDER FABIO MAGRI | Sócio-Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 6 | 2 | R$ 1.300,00 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (2)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| José Medeiros | PL | MT | 4 | R$ 900,00 |
| Gisela Simona | UNIÃO | MT | 2 | R$ 400,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | Gisela Simona UNIÃO/MT | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 250,00 | |
| 15/04/2025 | Gisela Simona UNIÃO/MT | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 150,00 | |
| 19/08/2024 | José Medeiros PL/MT | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 150,00 | |
| 19/08/2024 | José Medeiros PL/MT | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 150,00 | |
| 20/05/2023 | José Medeiros PL/MT | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 150,00 | |
| 19/05/2023 | José Medeiros PL/MT | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 450,00 |
Página 1 de 1 (1-6 de 6)