FRANS CAFE
CNPJ: 15288016000119
SCN QUADRA 05 BLOCO A LOJA, 280C - ASA NORTE, DF
Total Vendido a Deputados
R$ 218,67
Deputados Clientes
3
Transações
4
Segmento
Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
Informações da Empresa
Razão Social
CAFE SHOPPING COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Capital Social
R$ 400.000
Porte
Pequeno PorteSituação Cadastral
AtivaData de Início
12/03/2012
-
Sócios (4)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| FABIOLA DE LIMA TEIXEIRA | Sócio |
| SONJA MARIA CORREIA DA COSTA BARROS | Sócio-Administrador |
| SERGIO LIMA DA GRACA | Sócio |
| GISELA BRESSER CARDOSO DE MELLO | Sócio |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 4 | 3 | R$ 218,67 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (3)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| André Janones | REDE | MG | 2 | R$ 105,80 |
| General Girão | PL | RN | 1 | R$ 58,90 |
| Tadeu Veneri | PT | PR | 1 | R$ 53,97 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | André Janones REDE/MG | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 52,90 | |
| 10/01/2025 | André Janones REDE/MG | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 52,90 | |
| 16/07/2024 | General Girão PL/RN | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 58,90 | |
| 02/02/2023 | Tadeu Veneri PT/PR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 53,97 |
Página 1 de 1 (1-4 de 4)