HOTEL NACIONAL INN RONDONOPOLIS
CNPJ: 15269710000199
TIRADENTES, 1841 - CENTRO, MT
⚠ 58% do faturamento vem de Abilio Brunini
Total Vendido a Deputados
R$ 1.569,25
Deputados Clientes
3
Transações
5
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
RMT TURISMO LTDA
Capital Social
R$ 29.991.549
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
23/03/2012
LETICIA@NACIONALINN.COM
Sócios (5)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| HOTELARIA MT LTDA | Sócio |
| GUSTAVO HENRIQUE FREGONEZI MIGUEL | Administrador |
| LETICIA AMARANTE MIGUEL DELGADO | Administrador |
| WALDEMAR MIGUEL NETO | Administrador |
| WALDEMAR MIGUEL JUNIOR | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 5 | 3 | R$ 1.569,25 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (3)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Abilio Brunini | PL | MT | 3 | R$ 913,50 |
| Coronel Assis | PL | MT | 1 | R$ 330,75 |
| José Medeiros | PL | MT | 1 | R$ 325,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2025 | José Medeiros PL/MT | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 325,00 | |
| 19/03/2025 | Coronel Assis PL/MT | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 330,75 | |
| 18/06/2023 | Abilio Brunini PL/MT | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 304,50 | |
| 18/06/2023 | Abilio Brunini PL/MT | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 304,50 | |
| 18/06/2023 | Abilio Brunini PL/MT | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 304,50 |
Página 1 de 1 (1-5 de 5)