MOVICAR ALUGUEL DE CARROS
CNPJ: 15009102000145
FLORENAL RIBEIRO, 4180 - QUEDAS DO PALMITAL, SC
Total Vendido a Deputados
R$ 6.278,53
Deputados Clientes
3
Transações
4
Segmento
Locação de automóveis sem condutor
Informações da Empresa
Razão Social
MOVICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Capital Social
R$ 461.487
Porte
Pequeno PorteSituação Cadastral
AtivaData de Início
07/02/2012
-
Sócios (3)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| CLAUDINIR BONGIOVANNI | Sócio-Administrador |
| MARISTELA TEO BONGIOVANNI | Sócio |
| OTTAVIO AUGUSTO BONGIOVANNI | Sócio-Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 4 | 3 | R$ 6.278,53 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (3)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Daniela Reinehr | PL | SC | 2 | R$ 3.017,01 |
| Ronaldo Nogueira | REPUBLICANOS | RS | 1 | R$ 2.061,28 |
| Gilson Marques | NOVO | SC | 1 | R$ 1.200,24 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2024 | Ronaldo Nogueira REPUBLICANOS/RS | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 2.061,28 | |
| 16/10/2023 | Daniela Reinehr PL/SC | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 1.944,32 | |
| 25/09/2023 | Gilson Marques NOVO/SC | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 1.200,24 | |
| 03/09/2023 | Daniela Reinehr PL/SC | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 1.072,69 |
Página 1 de 1 (1-4 de 4)