POSTO KARAKA
CNPJ: 14740283000112
BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, S/N - JARDIM IPANEMA, GO
64% do faturamento vem do partido PL
Total Vendido a Deputados
R$ 797,56
Deputados Clientes
4
Transações
4
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
POSTO KARAKA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Capital Social
R$ 100.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
11/10/2011
CONTROLADORIA@ACCMETA.COM.BR
Sócios (3)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| CARLOS VILLELA NETO | Sócio-Administrador |
| RAFAEL FERNANDES VILLELA | Sócio-Administrador |
| WAGNER DONIZETI VILLELA | Sócio-Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 4 | 4 | R$ 797,56 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (4)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Pastor Claudio Mariano | UNIÃO | PA | 1 | R$ 290,04 |
| Mauricio do Vôlei | PL | MG | 1 | R$ 248,19 |
| Delegado Paulo Bilynskyj | PL | SP | 1 | R$ 149,31 |
| Gustavo Gayer | PL | GO | 1 | R$ 110,02 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | Delegado Paulo Bilynskyj PL/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 149,31 | |
| 20/05/2025 | Mauricio do Vôlei PL/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 248,19 | |
| 14/03/2025 | Pastor Claudio Mariano UNIÃO/PA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 290,04 | |
| 16/09/2023 | Gustavo Gayer PL/GO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 110,02 |
Página 1 de 1 (1-4 de 4)