MARANO HOTEL
CNPJ: 13492673000158
MANOEL DIAS DA SILVA, 2495 - PITUBA, BA
54% do faturamento vem do partido PT
Total Vendido a Deputados
R$ 3.491,69
Deputados Clientes
3
Transações
8
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
LETUR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA
Capital Social
R$ 245.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
01/01/1970
GERENCIA@MARANOHOTEL.COM.BR
Sócios (2)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| MARIA DAS GRACAS MARQUES FONSECA | Sócio |
| JOAO NASCIMENTO FONSECA FILHO | Sócio-Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 8 | 3 | R$ 3.491,69 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (3)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Rogéria Santos | REPUBLICANOS | BA | 3 | R$ 1.618,69 |
| Joseildo Ramos | PT | BA | 4 | R$ 1.478,00 |
| Lenir de Assis | PT | PR | 1 | R$ 395,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | Lenir de Assis PT/PR | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 395,00 | |
| 02/12/2024 | Joseildo Ramos PT/BA | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 597,00 | |
| 25/06/2024 | Joseildo Ramos PT/BA | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 356,00 | |
| 25/04/2024 | Joseildo Ramos PT/BA | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 290,00 | |
| 21/08/2023 | Rogéria Santos REPUBLICANOS/BA | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 738,69 | |
| 14/08/2023 | Rogéria Santos REPUBLICANOS/BA | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 450,00 | |
| 14/08/2023 | Rogéria Santos REPUBLICANOS/BA | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 430,00 | |
| 10/03/2023 | Joseildo Ramos PT/BA | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 235,00 |
Página 1 de 1 (1-8 de 8)