HOTEL ATLANTICO BUSINESS CENTRO LTDA
CNPJ: 13357020000166
SENADOR DANTAS, 25 - CENTRO, RJ
⚠ 76% do faturamento vem de Tarcísio Motta
Total Vendido a Deputados
R$ 1.881,60
Deputados Clientes
3
Transações
4
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
HOTEL ATLANTICO BUSINESS CENTRO LTDA
Capital Social
R$ 100.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
18/02/2011
-
Sócios (4)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| LACBRA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| RMB PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA | Sócio |
| PAULO MANEIRO BOUZON | Administrador |
| ROBERTO MANEIRO BOUZON | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 4 | 3 | R$ 1.881,60 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (3)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Tarcísio Motta | PSOL | RJ | 2 | R$ 1.423,80 |
| Chris Tonietto | PL | RJ | 1 | R$ 231,00 |
| Dimas Fabiano | PP | MG | 1 | R$ 226,80 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | Dimas Fabiano PP/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 226,80 | |
| 24/08/2024 | Tarcísio Motta PSOL/RJ | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 630,00 | |
| 06/02/2024 | Tarcísio Motta PSOL/RJ | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 793,80 | |
| 26/06/2023 | Chris Tonietto PL/RJ | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 231,00 |
Página 1 de 1 (1-4 de 4)