FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
CNPJ: 13347016000117
BRIG FARIA LIMA, 3732 - ITAIM BIBI, SP
Total Vendido a Deputados
R$ 9.358.398,80
Deputados Clientes
207
Transações
2606
Segmento
Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
Informações da Empresa
Razão Social
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
Capital Social
R$ 3.631.639
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
14/02/2011
TAXCOMPLIANCEBR@FB.COM
Sócios (3)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| FACEBOOK MIAMI, INC. | Código 37 |
| BRUNA MARQUES FUTURO | Administrador |
| CONRADO LEISTER | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 2606 | 207 | R$ 9.358.398,80 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (207)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Bruno Ganem | PODE | SP | 36 | R$ 994.207,50 |
| Marcelo Queiroz | PSDB | RJ | 14 | R$ 384.175,77 |
| André Janones | REDE | MG | 15 | R$ 262.439,78 |
| Dimas Fabiano | PP | MG | 34 | R$ 234.660,35 |
| Rafael Brito | MDB | AL | 26 | R$ 226.642,63 |
| Weliton Prado | PSD | MG | 35 | R$ 207.919,31 |
| Eduardo da Fonte | PP | PE | 23 | R$ 192.353,11 |
| Lucio Mosquini | PL | RO | 32 | R$ 180.453,44 |
| Delegado Matheus Laiola | UNIÃO | PR | 20 | R$ 169.017,82 |
| Zeca Dirceu | PT | PR | 33 | R$ 164.201,93 |
| Renata Abreu | PODE | SP | 24 | R$ 159.960,66 |
| Júnior Ferrari | PSD | PA | 30 | R$ 159.303,30 |
| Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PL | SP | 37 | R$ 157.686,88 |
| Alex Manente | CIDADANIA | SP | 16 | R$ 154.699,28 |
| Delegado Bruno Lima | PODE | SP | 22 | R$ 149.579,46 |
| Alceu Moreira | MDB | RS | 22 | R$ 147.059,25 |
| Gleisi Hoffmann | PT | PR | 21 | R$ 141.455,52 |
| Mauricio Neves | PP | SP | 24 | R$ 140.537,95 |
| Jilmar Tatto | PT | SP | 20 | R$ 130.868,53 |
| Julio Lopes | PP | RJ | 20 | R$ 127.047,53 |
| Marangoni | PODE | SP | 51 | R$ 124.080,96 |
| Cobalchini | MDB | SC | 24 | R$ 122.406,86 |
| Sergio Souza | MDB | PR | 30 | R$ 120.783,52 |
| Ana Paula Lima | PT | SC | 18 | R$ 117.014,95 |
| Zé Silva | UNIÃO | MG | 28 | R$ 116.368,69 |
| Rodolfo Nogueira | PL | MS | 34 | R$ 113.392,57 |
| Lindbergh Farias | PT | RJ | 23 | R$ 107.545,81 |
| Duda Ramos | PODE | RR | 23 | R$ 103.478,99 |
| Márcio Honaiser | SOLIDARIEDADE | MA | 30 | R$ 100.422,92 |
| Dr. Fernando Máximo | PL | RO | 14 | R$ 96.013,36 |
| Delegado da Cunha | UNIÃO | SP | 10 | R$ 91.233,29 |
| Luiz Gastão | PSD | CE | 22 | R$ 89.236,00 |
| Cristiane Lopes | PODE | RO | 32 | R$ 87.773,45 |
| Geovania de Sá | REPUBLICANOS | SC | 19 | R$ 86.774,22 |
| Julia Zanatta | PL | SC | 18 | R$ 86.082,59 |
| Ana Paula Leão | PP | MG | 40 | R$ 83.526,75 |
| Ivoneide Caetano | PT | BA | 24 | R$ 79.358,00 |
| Carlos Zarattini | PT | SP | 31 | R$ 78.028,41 |
| Lula da Fonte | PP | PE | 25 | R$ 77.402,00 |
| Odair Cunha | PT | MG | 37 | R$ 77.056,13 |
| Domingos Sávio | PL | MG | 29 | R$ 74.071,03 |
| Dr. Victor Linhalis | PSB | ES | 32 | R$ 67.885,18 |
| Vitor Lippi | PSD | SP | 30 | R$ 66.044,69 |
| Padre João | PT | MG | 27 | R$ 65.888,89 |
| Aureo Ribeiro | SOLIDARIEDADE | RJ | 25 | R$ 65.856,40 |
| Rodrigo Gambale | PODE | SP | 6 | R$ 62.720,46 |
| Daniela Reinehr | PL | SC | 27 | R$ 61.104,02 |
| Gilvan Maximo | REPUBLICANOS | DF | 13 | R$ 60.648,11 |
| Felipe Becari | PODE | SP | 4 | R$ 59.991,24 |
| Thiago Flores | UNIÃO | RO | 35 | R$ 59.814,81 |
| Pedro Lucas Fernandes | UNIÃO | MA | 24 | R$ 59.070,39 |
| Bohn Gass | PT | RS | 33 | R$ 57.999,67 |
| Luciano Ducci | PSB | PR | 24 | R$ 53.940,57 |
| Felipe Carreras | PSB | PE | 10 | R$ 51.957,80 |
| Célio Studart | PSD | CE | 8 | R$ 51.161,08 |
| Rosana Valle | PL | SP | 30 | R$ 50.937,65 |
| Bibo Nunes | PL | RS | 27 | R$ 50.651,29 |
| Paulo Alexandre Barbosa | PSD | SP | 3 | R$ 49.079,10 |
| Gisela Simona | UNIÃO | MT | 32 | R$ 45.799,27 |
| David Soares | PODE | SP | 6 | R$ 45.079,40 |
| Igor Timo | UNIÃO | MG | 26 | R$ 42.948,56 |
| Yury do Paredão | MDB | CE | 1 | R$ 42.465,80 |
| Zucco | PL | RS | 29 | R$ 42.057,17 |
| Diego Garcia | UNIÃO | PR | 29 | R$ 41.777,55 |
| Rodrigo Rollemberg | PSB | DF | 7 | R$ 39.267,34 |
| Augusto Coutinho | REPUBLICANOS | PE | 27 | R$ 39.176,33 |
| Waldemar Oliveira | AVANTE | PE | 20 | R$ 38.999,99 |
| Delegada Ione | PL | MG | 11 | R$ 36.556,69 |
| André Ferreira | PL | PE | 25 | R$ 36.211,82 |
| Allan Garcês | PP | MA | 13 | R$ 35.065,49 |
| Helena Lima | PSD | RR | 16 | R$ 34.808,07 |
| Heitor Schuch | PSD | RS | 35 | R$ 34.438,81 |
| Aécio Neves | PSDB | MG | 17 | R$ 32.625,15 |
| Reginete Bispo | PT | RS | 17 | R$ 32.156,26 |
| Baleia Rossi | MDB | SP | 7 | R$ 31.999,91 |
| Fausto Pinato | UNIÃO | SP | 15 | R$ 31.961,32 |
| Alberto Mourão | MDB | SP | 3 | R$ 31.208,51 |
| Fred Costa | PRD | MG | 13 | R$ 29.191,72 |
| João Cury | MDB | SP | 10 | R$ 27.617,57 |
| Greyce Elias | PL | MG | 37 | R$ 27.054,72 |
| Dr. Daniel Soranz | PSD | RJ | 3 | R$ 26.786,13 |
| Marcos Pollon | PL | MS | 4 | R$ 25.634,16 |
| Vinicius Carvalho | PL | SP | 23 | R$ 24.820,91 |
| Silvia Cristina | PP | RO | 21 | R$ 24.755,97 |
| José Guimarães | PT | CE | 18 | R$ 24.234,72 |
| Keniston Braga | MDB | PA | 12 | R$ 24.092,28 |
| Luiz Carlos Busato | UNIÃO | RS | 30 | R$ 23.626,45 |
| Alexandre Lindenmeyer | PT | RS | 22 | R$ 22.184,49 |
| Renildo Calheiros | PCdoB | PE | 6 | R$ 19.752,94 |
| Coronel Meira | PL | PE | 12 | R$ 19.539,00 |
| Clarissa Tércio | PP | PE | 11 | R$ 19.385,40 |
| Alencar Santana | PT | SP | 6 | R$ 19.262,67 |
| Idilvan Alencar | PSB | CE | 9 | R$ 18.017,91 |
| Osmar Terra | PL | RS | 3 | R$ 17.999,69 |
| Ricardo Abrão | PSDB | RJ | 9 | R$ 17.759,56 |
| Natália Bonavides | PT | RN | 17 | R$ 17.633,45 |
| Luizianne Lins | REDE | CE | 4 | R$ 17.485,22 |
| Julio Cesar Ribeiro | REPUBLICANOS | DF | 5 | R$ 16.724,82 |
| Evair Vieira de Melo | REPUBLICANOS | ES | 9 | R$ 16.634,82 |
| Guilherme Uchoa | PSD | PE | 12 | R$ 16.617,19 |
| Sidney Leite | PSD | AM | 7 | R$ 15.790,42 |
| Rodrigo da Zaeli | PL | MT | 11 | R$ 15.761,55 |
| Jonas Donizette | PSB | SP | 8 | R$ 15.412,83 |
| Zé Neto | PT | BA | 19 | R$ 15.213,94 |
| Fernando Mineiro | PT | RN | 7 | R$ 15.103,50 |
| Gilberto Abramo | REPUBLICANOS | MG | 19 | R$ 15.065,83 |
| Marcelo Lima | PSB | SP | 6 | R$ 15.029,03 |
| Coronel Assis | PL | MT | 5 | R$ 14.768,42 |
| Coronel Chrisóstomo | PL | RO | 15 | R$ 14.757,85 |
| Giovani Cherini | PL | RS | 15 | R$ 14.484,21 |
| Pedro Paulo | PSD | RJ | 3 | R$ 13.931,00 |
| Nilto Tatto | PT | SP | 11 | R$ 13.907,19 |
| Fabio Garcia | UNIÃO | MT | 4 | R$ 13.780,24 |
| Geraldo Resende | UNIÃO | MS | 14 | R$ 12.736,12 |
| Danilo Forte | PP | CE | 6 | R$ 12.609,13 |
| Pedro Uczai | PT | SC | 10 | R$ 11.945,07 |
| Reginaldo Lopes | PT | MG | 3 | R$ 11.500,38 |
| Rodrigo de Castro | UNIÃO | MG | 5 | R$ 11.462,30 |
| Pedro Westphalen | PP | RS | 12 | R$ 11.175,97 |
| Afonso Hamm | PP | RS | 12 | R$ 10.541,70 |
| Ricardo Silva | PSD | SP | 3 | R$ 10.500,00 |
| Sanderson | PL | RS | 5 | R$ 10.499,13 |
| Maria Arraes | PSB | PE | 19 | R$ 10.367,00 |
| Julio Arcoverde | PP | PI | 16 | R$ 10.308,70 |
| Tião Medeiros | PP | PR | 9 | R$ 10.174,97 |
| Marussa Boldrin | REPUBLICANOS | GO | 1 | R$ 10.093,40 |
| Helio Lopes | PL | RJ | 1 | R$ 10.000,00 |
| Clodoaldo Magalhães | PV | PE | 5 | R$ 9.934,05 |
| Juscelino Filho | PSDB | MA | 6 | R$ 9.750,39 |
| Bandeira de Mello | PV | RJ | 4 | R$ 9.400,49 |
| Marco Bertaiolli | PSD | SP | 8 | R$ 9.358,58 |
| Denise Pessôa | PT | RS | 26 | R$ 9.341,88 |
| Delegado Fabio Costa | PP | AL | 5 | R$ 9.101,89 |
| Delegada Adriana Accorsi | PT | GO | 1 | R$ 8.676,79 |
| Caroline de Toni | PL | SC | 10 | R$ 8.543,23 |
| Carlos Veras | PT | PE | 5 | R$ 8.348,65 |
| Beto Pereira | REPUBLICANOS | MS | 2 | R$ 8.157,20 |
| Padovani | PP | PR | 8 | R$ 8.051,01 |
| Dr. Zacharias Calil | MDB | GO | 13 | R$ 7.868,22 |
| Juninho do Pneu | PSDB | RJ | 7 | R$ 7.728,18 |
| Jadyel Alencar | REPUBLICANOS | PI | 2 | R$ 7.543,40 |
| José Medeiros | PL | MT | 3 | R$ 7.526,30 |
| Rosângela Reis | PL | MG | 6 | R$ 7.272,82 |
| Felipe Saliba | PRD | MG | 3 | R$ 7.136,37 |
| Delegado Ramagem | PL | RJ | 7 | R$ 7.110,50 |
| Dr. Luiz Ovando | PP | MS | 12 | R$ 6.666,53 |
| Juliana Cardoso | PT | SP | 3 | R$ 6.323,98 |
| Messias Donato | UNIÃO | ES | 9 | R$ 6.231,81 |
| Any Ortiz | PP | RS | 5 | R$ 6.076,21 |
| Nelson Barbudo | PODE | MT | 5 | R$ 5.744,74 |
| Emidinho Madeira | PL | MG | 5 | R$ 5.520,74 |
| Simone Marquetto | PP | SP | 3 | R$ 5.340,19 |
| Eduardo Bismarck | PV | CE | 10 | R$ 4.292,18 |
| Paulo Teixeira | PT | SP | 1 | R$ 4.058,91 |
| Maria do Rosário | PT | RS | 4 | R$ 4.008,64 |
| Welter | PT | PR | 3 | R$ 4.000,00 |
| Dagoberto Nogueira | PP | MS | 2 | R$ 3.984,21 |
| Amália Barros | PL | MT | 7 | R$ 3.930,59 |
| Saulo Pedroso | PSD | SP | 5 | R$ 3.442,07 |
| Rogério Correia | PT | MG | 1 | R$ 3.424,20 |
| Filipe Martins | PL | TO | 5 | R$ 3.384,67 |
| Arthur Oliveira Maia | UNIÃO | BA | 2 | R$ 3.320,35 |
| Luiz Fernando Vampiro | MDB | SC | 2 | R$ 3.177,31 |
| Pastor Henrique Vieira | PSOL | RJ | 1 | R$ 3.018,70 |
| Dorinaldo Malafaia | PDT | AP | 3 | R$ 2.799,31 |
| Felipe Francischini | PODE | PR | 1 | R$ 2.507,62 |
| Coronel Fernanda | PL | MT | 5 | R$ 2.473,08 |
| Fernando Monteiro | PSD | PE | 2 | R$ 2.469,90 |
| Átila Lira | PP | PI | 1 | R$ 2.441,62 |
| Priscila Costa | PL | CE | 1 | R$ 2.220,71 |
| Daiana Santos | PCdoB | RS | 3 | R$ 2.017,33 |
| Jack Rocha | PT | ES | 2 | R$ 2.000,00 |
| Márcio Jerry | PCdoB | MA | 1 | R$ 2.000,00 |
| Glauber Braga | PSOL | RJ | 3 | R$ 2.000,00 |
| Laura Carneiro | PSD | RJ | 7 | R$ 1.890,20 |
| Luciano Vieira | PSDB | RJ | 1 | R$ 1.870,29 |
| Delegado Marcelo Freitas | UNIÃO | MG | 5 | R$ 1.832,09 |
| Sargento Portugal | PODE | RJ | 6 | R$ 1.800,00 |
| Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | RS | 1 | R$ 1.785,18 |
| Paulo Litro | UNIÃO | PR | 5 | R$ 1.598,99 |
| Adriano do Baldy | PP | GO | 7 | R$ 1.523,13 |
| Raimundo Costa | PSD | BA | 2 | R$ 1.374,87 |
| Marreca Filho | PRD | MA | 4 | R$ 1.365,24 |
| Miguel Lombardi | PL | SP | 2 | R$ 1.059,18 |
| Eduardo Velloso | SOLIDARIEDADE | AC | 1 | R$ 1.026,32 |
| Mendonça Filho | PL | PE | 2 | R$ 1.011,25 |
| Romero Rodrigues | PODE | PB | 1 | R$ 999,99 |
| Jefferson Campos | PL | SP | 2 | R$ 997,80 |
| Gervásio Maia | PCdoB | PB | 5 | R$ 980,74 |
| Merlong Solano | PT | PI | 2 | R$ 879,02 |
| Marco Brasil | PP | PR | 1 | R$ 814,47 |
| Vermelho | PL | PR | 2 | R$ 798,97 |
| Carla Dickson | PL | RN | 1 | R$ 790,08 |
| Afonso Motta | PDT | RS | 2 | R$ 760,03 |
| Mauro Benevides Filho | UNIÃO | CE | 1 | R$ 600,00 |
| Jorge Braz | REPUBLICANOS | RJ | 1 | R$ 551,06 |
| Carlos Gomes | REPUBLICANOS | RS | 4 | R$ 509,90 |
| Coronel Ulysses | UNIÃO | AC | 1 | R$ 509,07 |
| Nely Aquino | PODE | MG | 1 | R$ 480,00 |
| Ricardo Barros | PP | PR | 1 | R$ 468,79 |
| Dandara | PT | MG | 1 | R$ 326,72 |
| Carol Dartora | PT | PR | 2 | R$ 245,23 |
| Rodrigo Estacho | PSD | PR | 1 | R$ 150,00 |
| Jorge Solla | PT | BA | 1 | R$ 92,49 |
| Professora Luciene Cavalcante | PSOL | SP | 1 | R$ 74,91 |
| Chris Tonietto | PL | RJ | 1 | R$ 50,28 |
| Marcelo Álvaro Antônio | PL | MG | 1 | R$ 50,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2026 | Bohn Gass PT/RS | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 2.042,27 | |
| 04/06/2026 | Zeca Dirceu PT/PR | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 15.269,90 | |
| 04/06/2026 | Padre João PT/MG | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 5.781,17 | |
| 04/06/2026 | Fausto Pinato UNIÃO/SP | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 6.240,74 | |
| 04/06/2026 | Lucio Mosquini PL/RO | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 25.445,30 | |
| 04/06/2026 | Pedro Westphalen PP/RS | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.199,79 | |
| 04/06/2026 | Felipe Francischini PODE/PR | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 2.507,62 | |
| 04/06/2026 | Emidinho Madeira PL/MG | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.303,82 | |
| 04/06/2026 | Sanderson PL/RS | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.251,92 | |
| 04/06/2026 | Alexandre Lindenmeyer PT/RS | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 2.348,14 | |
| 04/06/2026 | Marangoni PODE/SP | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 16.413,50 | |
| 04/06/2026 | Julia Zanatta PL/SC | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 5.723,88 | |
| 04/06/2026 | Yury do Paredão MDB/CE | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 42.465,80 | |
| 04/06/2026 | Delegado Bruno Lima PODE/SP | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 10.997,40 | |
| 04/06/2026 | Rodolfo Nogueira PL/MS | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 14.835,60 | |
| 04/06/2026 | Delegado Bruno Lima PODE/SP | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.989,19 | |
| 03/06/2026 | Maria do Rosário PT/RS | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.374,10 | |
| 03/06/2026 | Paulo Teixeira PT/SP | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 4.058,91 | |
| 03/06/2026 | Eduardo da Fonte PP/PE | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 16.383,20 | |
| 03/06/2026 | Afonso Hamm PP/RS | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.799,52 | |
| 03/06/2026 | Zé Silva UNIÃO/MG | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 5.652,39 | |
| 03/06/2026 | Rodrigo Rollemberg PSB/DF | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 7.864,14 | |
| 03/06/2026 | Carlos Zarattini PT/SP | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 2.217,55 | |
| 03/06/2026 | Weliton Prado PSD/MG | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 14.397,40 | |
| 03/06/2026 | Pedro Paulo PSD/RJ | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 7.028,24 | |
| 03/06/2026 | Vitor Lippi PSD/SP | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 8.610,93 | |
| 03/06/2026 | Diego Garcia UNIÃO/PR | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.969,92 | |
| 03/06/2026 | Heitor Schuch PSD/RS | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 893,77 | |
| 03/06/2026 | David Soares PODE/SP | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 12.197,50 | |
| 03/06/2026 | Idilvan Alencar PSB/CE | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 4.021,72 | |
| 03/06/2026 | Igor Timo UNIÃO/MG | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 4.999,35 | |
| 03/06/2026 | David Soares PODE/SP | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 11.021,80 | |
| 03/06/2026 | André Janones REDE/MG | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 99.992,10 | |
| 03/06/2026 | Rosana Valle PL/SP | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 5.763,12 | |
| 03/06/2026 | Gilberto Abramo REPUBLICANOS/MG | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.461,93 | |
| 03/06/2026 | Greyce Elias PL/MG | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 2.370,14 | |
| 03/06/2026 | Daniela Reinehr PL/SC | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 5.027,45 | |
| 03/06/2026 | Felipe Becari PODE/SP | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 9.999,99 | |
| 03/06/2026 | Marangoni PODE/SP | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 110,58 | |
| 03/06/2026 | Delegado Matheus Laiola UNIÃO/PR | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 24.422,80 | |
| 03/06/2026 | Lula da Fonte PP/PE | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 6.998,67 | |
| 03/06/2026 | Maria Arraes PSB/PE | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 414,12 | |
| 03/06/2026 | Rafael Brito MDB/AL | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 20.305,00 | |
| 03/06/2026 | Rodrigo Gambale PODE/SP | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 13.900,10 | |
| 03/06/2026 | Delegado Bruno Lima PODE/SP | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 10.999,90 | |
| 03/06/2026 | Ana Paula Leão PP/MG | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 3.002,95 | |
| 03/06/2026 | Cristiane Lopes PODE/RO | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 4.762,61 | |
| 03/06/2026 | Coronel Meira PL/PE | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 223,42 | |
| 03/06/2026 | Tião Medeiros PP/PR | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.606,17 | |
| 03/06/2026 | Guilherme Uchoa PSD/PE | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 2.867,60 | |
| 03/06/2026 | Ricardo Abrão PSDB/RJ | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 7.763,65 | |
| 02/06/2026 | Osmar Terra PL/RS | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 7.999,71 | |
| 02/06/2026 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 832,95 | |
| 02/06/2026 | Danrlei de Deus Hinterholz PSD/RS | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.785,18 | |
| 02/06/2026 | Pedro Uczai PT/SC | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 4.238,22 | |
| 02/06/2026 | Dimas Fabiano PP/MG | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 18.949,10 | |
| 02/06/2026 | Aureo Ribeiro SOLIDARIEDADE/RJ | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 2.107,26 | |
| 02/06/2026 | Felipe Carreras PSB/PE | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 8.862,24 | |
| 02/06/2026 | Geovania de Sá REPUBLICANOS/SC | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 4.182,40 | |
| 02/06/2026 | Luiz Philippe de Orleans e Bragança PL/SP | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 8.298,99 | |
| 02/06/2026 | Bibo Nunes PL/RS | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.795,98 | |
| 02/06/2026 | André Ferreira PL/PE | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 900,21 | |
| 02/06/2026 | Fred Costa PRD/MG | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 4.960,53 | |
| 02/06/2026 | Delegado da Cunha UNIÃO/SP | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 30.196,00 | |
| 02/06/2026 | Dr. Victor Linhalis PSB/ES | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 10.105,60 | |
| 02/06/2026 | Cobalchini MDB/SC | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 8.910,62 | |
| 02/06/2026 | Ana Paula Lima PT/SC | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 8.808,03 | |
| 02/06/2026 | Bruno Ganem PODE/SP | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 30.996,70 | |
| 03/05/2026 | Lindbergh Farias PT/RJ | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 3.000,00 | |
| 03/05/2026 | Osmar Terra PL/RS | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.608,50 | |
| 03/05/2026 | Julio Lopes PP/RJ | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 10.000,00 | |
| 03/05/2026 | Odair Cunha PT/MG | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.408,03 | |
| 03/05/2026 | Eduardo da Fonte PP/PE | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 18.614,50 | |
| 03/05/2026 | Jilmar Tatto PT/SP | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 5.811,54 | |
| 03/05/2026 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.530,35 | |
| 03/05/2026 | Geraldo Resende UNIÃO/MS | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.982,99 | |
| 03/05/2026 | Weliton Prado PSD/MG | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 14.121,90 | |
| 03/05/2026 | Zé Silva UNIÃO/MG | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 5.119,30 | |
| 03/05/2026 | Carlos Zarattini PT/SP | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 3.147,54 | |
| 03/05/2026 | Pedro Uczai PT/SC | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 2.538,33 | |
| 03/05/2026 | Zeca Dirceu PT/PR | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 17.748,00 | |
| 03/05/2026 | Aureo Ribeiro SOLIDARIEDADE/RJ | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 2.289,35 | |
| 03/05/2026 | Felipe Carreras PSB/PE | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 5.611,55 | |
| 03/05/2026 | Luciano Ducci PSB/PR | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.529,73 | |
| 03/05/2026 | Vitor Lippi PSD/SP | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 6.035,45 | |
| 03/05/2026 | Lucio Mosquini PL/RO | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 4.551,84 | |
| 03/05/2026 | Diego Garcia UNIÃO/PR | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.153,45 | |
| 03/05/2026 | Juscelino Filho PSDB/MA | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 3.340,50 | |
| 03/05/2026 | Heitor Schuch PSD/RS | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 307,05 | |
| 03/05/2026 | David Soares PODE/SP | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 9.940,79 | |
