GRAN ODARA
CNPJ: 12262251000123
MIGUEL SUTIL, 8344 - RIBEIRAO DA PONTE, MT
93% do faturamento vem do partido PL
Total Vendido a Deputados
R$ 7.120,43
Deputados Clientes
6
Transações
9
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
HOTEL GRAN ODARA LTDA
Capital Social
R$ 12.300.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
21/07/2010
FINANCEIRO@HOTELGRANODARA.COM.BR
Sócios (3)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| ODARA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA | Sócio |
| PABLO RAFAEL BARBOSA | Sócio |
| RENATO DE PAIVA PEREIRA FILHO | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 8 | 5 | R$ 7.003,43 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 1 | 1 | R$ 117,00 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (6)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Coronel Assis | PL | MT | 2 | R$ 2.237,40 |
| José Medeiros | PL | MT | 2 | R$ 2.144,74 |
| Amália Barros | PL | MT | 2 | R$ 1.715,34 |
| Henderson Pinto | UNIÃO | PA | 1 | R$ 468,95 |
| Rodrigo da Zaeli | PL | MT | 1 | R$ 437,00 |
| Coronel Fernanda | PL | MT | 1 | R$ 117,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2026 | José Medeiros PL/MT | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.586,52 | |
| 16/02/2025 | Rodrigo da Zaeli PL/MT | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 437,00 | |
| 28/05/2024 | Coronel Fernanda PL/MT | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 117,00 | |
| 24/04/2024 | Coronel Assis PL/MT | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.197,80 | |
| 06/10/2023 | José Medeiros PL/MT | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 558,22 | |
| 04/10/2023 | Coronel Assis PL/MT | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.039,60 | |
| 16/06/2023 | Henderson Pinto UNIÃO/PA | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 468,95 | |
| 03/06/2023 | Amália Barros PL/MT | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 598,90 | |
| 03/06/2023 | Amália Barros PL/MT | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.116,44 |
Página 1 de 1 (1-9 de 9)