MAVIL PLAZA HOTEL LTDA
CNPJ: 11126615000185
TIRADENTES, 50 - CENTRO, PA
⚠ 100% do faturamento vem de Joaquim Passarinho
Total Vendido a Deputados
R$ 2.212,50
Deputados Clientes
1
Transações
6
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
MAVIL PLAZA HOTEL LTDA
Capital Social
R$ 500.000
Porte
Pequeno PorteSituação Cadastral
AtivaData de Início
04/09/2009
-
Sócios (3)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| LOWRENA RUY DEL PUPO CASTRO | Sócio |
| LOURIVAL DELPUPO | Sócio |
| EDENIS MARIS CUZZUOL RUY | Sócio-Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 6 | 1 | R$ 2.212,50 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (1)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Joaquim Passarinho | PL | PA | 6 | R$ 2.212,50 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | Joaquim Passarinho PL/PA | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 525,00 | |
| 01/06/2024 | Joaquim Passarinho PL/PA | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 455,00 | |
| 01/06/2024 | Joaquim Passarinho PL/PA | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 455,00 | |
| 12/07/2023 | Joaquim Passarinho PL/PA | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 167,50 | |
| 05/04/2023 | Joaquim Passarinho PL/PA | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 275,00 | |
| 05/04/2023 | Joaquim Passarinho PL/PA | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 335,00 |
Página 1 de 1 (1-6 de 6)