REIS HOTEL
CNPJ: 10833116000246
PE 630, 100 A - BARRA DO NORONHA, PE
⚠ 57% do faturamento vem de Fernando Monteiro
Total Vendido a Deputados
R$ 1.260,00
Deputados Clientes
2
Transações
8
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
HOTEL POUSADA REIS LTDA
Capital Social
R$ 20.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
30/03/2023
VILELA.GRANJA@VITORIAATACADISTA.COM.BR
Sócios (2)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| MATEUS JOAO REIS | Sócio-Administrador |
| IDIRACY BUENOS AIRES CAVALCANTI REIS | Sócio-Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 8 | 2 | R$ 1.260,00 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (2)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Fernando Monteiro | PSD | PE | 3 | R$ 712,00 |
| Pedro Campos | PSB | PE | 5 | R$ 548,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2026 | Fernando Monteiro PSD/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 417,00 | |
| 16/05/2025 | Pedro Campos PSB/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 150,00 | |
| 01/10/2024 | Pedro Campos PSB/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 92,50 | |
| 26/08/2024 | Fernando Monteiro PSD/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 147,50 | |
| 26/08/2024 | Fernando Monteiro PSD/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 147,50 | |
| 25/08/2024 | Pedro Campos PSB/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 135,50 | |
| 25/08/2024 | Pedro Campos PSB/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 85,00 | |
| 25/08/2024 | Pedro Campos PSB/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 85,00 |
Página 1 de 1 (1-8 de 8)