POSTO SAO BERNARDO LTDA
CNPJ: 10673246000188
CRISTIANO MACHADO, 9505 - DONA CLARA, MG
Total Vendido a Deputados
R$ 3.202,46
Deputados Clientes
11
Transações
15
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
POSTO SAO BERNARDO LTDA
Capital Social
R$ 1.000.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
04/03/2009
FISCAL@JBRETAS.COM.BR
Sócios (3)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| LOGICA PARTICIPACOES LTDA. | Sócio |
| EDUARDO ANTONIO ASSIS | Administrador |
| FELIPE CAMPOS BRETAS | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 15 | 11 | R$ 3.202,46 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (11)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Fred Costa | PRD | MG | 3 | R$ 828,82 |
| Rogério Correia | PT | MG | 3 | R$ 574,88 |
| Rodrigo de Castro | UNIÃO | MG | 1 | R$ 327,08 |
| Glaycon Franco | PSDB | MG | 1 | R$ 281,08 |
| Gilberto Abramo | REPUBLICANOS | MG | 1 | R$ 230,62 |
| Bruno Farias | REPUBLICANOS | MG | 1 | R$ 209,98 |
| Gláucia Santiago | PL | MG | 1 | R$ 200,00 |
| Newton Cardoso Jr | MDB | MG | 1 | R$ 200,00 |
| Paulo Abi-Ackel | PSDB | MG | 1 | R$ 150,00 |
| Lincoln Portela | PL | MG | 1 | R$ 100,00 |
| Nely Aquino | PODE | MG | 1 | R$ 100,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | Fred Costa PRD/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 294,42 | |
| 26/07/2026 | Glaycon Franco PSDB/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 281,08 | |
| 18/06/2026 | Gilberto Abramo REPUBLICANOS/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 230,62 | |
| 30/08/2025 | Paulo Abi-Ackel PSDB/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 | |
| 21/08/2025 | Fred Costa PRD/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 271,59 | |
| 19/08/2025 | Newton Cardoso Jr MDB/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 14/07/2025 | Rodrigo de Castro UNIÃO/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 327,08 | |
| 15/10/2024 | Gláucia Santiago PL/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 15/09/2024 | Bruno Farias REPUBLICANOS/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 209,98 | |
| 23/08/2024 | Rogério Correia PT/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 247,43 | |
| 25/06/2024 | Rogério Correia PT/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 139,58 | |
| 23/04/2024 | Fred Costa PRD/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 262,81 | |
| 29/12/2023 | Rogério Correia PT/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 187,87 | |
| 20/06/2023 | Nely Aquino PODE/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 14/06/2023 | Lincoln Portela PL/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
Página 1 de 1 (1-15 de 15)