ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA
CNPJ: 10473920000180
ROTARY INTERNACIONAL, S/N - VILA AURORA II, MT
⚠ 89% do faturamento vem de Abilio Brunini
Total Vendido a Deputados
R$ 2.056,17
Deputados Clientes
2
Transações
7
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA
Capital Social
R$ 24.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
14/11/2008
cassiojosems@yahoo.com.br
Sócios (3)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| FABIO RIBEIRO DA FONSECA | Código 8 |
| GUSTAVO MICHELS BONGIOLO | Contador |
| AUREO CANDIDO COSTA | Diretor |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 7 | 2 | R$ 2.056,17 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (2)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Abilio Brunini | PL | MT | 6 | R$ 1.831,95 |
| José Medeiros | PL | MT | 1 | R$ 224,22 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2024 | Abilio Brunini PL/MT | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 286,35 | |
| 27/02/2024 | Abilio Brunini PL/MT | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 289,80 | |
| 27/02/2024 | Abilio Brunini PL/MT | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 289,80 | |
| 05/02/2024 | José Medeiros PL/MT | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 224,22 | |
| 12/05/2023 | Abilio Brunini PL/MT | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 379,50 | |
| 12/05/2023 | Abilio Brunini PL/MT | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 379,50 | |
| 12/05/2023 | Abilio Brunini PL/MT | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 207,00 |
Página 1 de 1 (1-7 de 7)