JR HOTEL RIBEIRAO
CNPJ: 10409145000102
CAMPOS SALLES, 90 - CENTRO, SP
⚠ 82% do faturamento vem de Arlindo Chinaglia
Total Vendido a Deputados
R$ 1.435,00
Deputados Clientes
2
Transações
6
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
JR RIBEIRAO HOTEIS LTDA
Capital Social
R$ 4.469.085
Porte
Pequeno PorteSituação Cadastral
AtivaData de Início
08/10/2008
FINANCEIRORIBEIRAO@JRHOTEL.COM.BR
Sócios (4)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| RENATO ALVIM SOARES | Sócio-Administrador |
| ANTONIO CARLOS DE ARRUDA SOARES | Sócio-Administrador |
| GUILHERME ALVIM SOARES | Sócio-Administrador |
| MARCELO ALVIM SOARES | Sócio-Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 5 | 2 | R$ 1.428,00 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 1 | 1 | R$ 7,00 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (2)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Arlindo Chinaglia | PT | SP | 5 | R$ 1.175,00 |
| Arnaldo Jardim | CIDADANIA | SP | 1 | R$ 260,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | Arlindo Chinaglia PT/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 328,00 | |
| 04/04/2026 | Arlindo Chinaglia PT/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 410,00 | |
| 11/03/2026 | Arnaldo Jardim CIDADANIA/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 260,00 | |
| 30/01/2026 | Arlindo Chinaglia PT/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 212,00 | |
| 23/01/2026 | Arlindo Chinaglia PT/SP | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 7,00 | |
| 23/01/2026 | Arlindo Chinaglia PT/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 218,00 |
Página 1 de 1 (1-6 de 6)