WINDSOR ASTURIAS HOTEL
CNPJ: 10348318000200
SENADOR DANTAS, 14 - CENTRO, RJ
55% do faturamento vem do partido PSOL
Total Vendido a Deputados
R$ 3.693,48
Deputados Clientes
4
Transações
7
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS S.A.
Capital Social
R$ 20.000.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
26/03/2012
FISCAL@WINDSORHOTEIS.COM.BR
Sócios (15)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| MARIA AGRA OREIRO | Diretor |
| MONICA FERREIRO TUNAS POLITO | Diretor |
| MARCELA GRILLE OREIRO | Diretor |
| LEONARDO MENDONCA NEGREIRA | Diretor |
| JOSE OREIRO CAMPOS | Contador |
| MANUEL FERREIRO ALVITE | Diretor |
| ANTONIO SAMPAYO PEREZ | Diretor |
| RAPHAEL MENDONCA NEGREIRA | Diretor |
| JOSE PEREIRA POSE | Diretor |
| MARCELINO NEGREIRA BARBEIRA | Diretor |
| MONICA AGRA OREIRO GRILLE | Diretor |
| TOMAS ORGE PINHO | Diretor |
| JOSE GRILLE SANCHINO | Diretor |
| ANGEL SAMPAYO ALVAREZ | Diretor |
| RAFAELA GRILLE OREIRO | Diretor |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 5 | 3 | R$ 3.512,08 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 2 | 1 | R$ 181,40 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (4)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Tarcísio Motta | PSOL | RJ | 2 | R$ 1.570,00 |
| Vitor Lippi | PSD | SP | 2 | R$ 1.492,08 |
| Professora Luciene Cavalcante | PSOL | SP | 1 | R$ 450,00 |
| Laura Carneiro | PSD | RJ | 2 | R$ 181,40 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | Laura Carneiro PSD/RJ | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 108,00 | |
| 02/03/2026 | Tarcísio Motta PSOL/RJ | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 617,00 | |
| 28/02/2026 | Tarcísio Motta PSOL/RJ | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 953,00 | |
| 01/10/2024 | Laura Carneiro PSD/RJ | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 73,40 | |
| 27/04/2024 | Vitor Lippi PSD/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.109,92 | |
| 25/04/2024 | Vitor Lippi PSD/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 382,16 | |
| 08/10/2023 | Professora Luciene Cavalcante PSOL/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 450,00 |
Página 1 de 1 (1-7 de 7)