GRAAL ESTRELA
CNPJ: 10015901000100
ANTONIO JUSTINO RIBEIRO, 136 - ESTRELA, SP
Total Vendido a Deputados
R$ 168,23
Deputados Clientes
3
Transações
3
Segmento
Restaurantes e similares
Informações da Empresa
Razão Social
RODOSNACK ESTRELA DA DUTRA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
Capital Social
R$ 300.000
Porte
Pequena
Situação Cadastral
Ativa
Data de Início
19/06/2008
FERSILCRUZEIRO@UOL.COM.BR
Sócios (22)
| Nome do Sócio | CPF/CNPJ | Qualificação | Data Entrada |
|---|---|---|---|
| GRAAL COMERCIO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 01857756 | 22 | 19/06/2008 |
| ALAMBARI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 06274389 | 22 | 19/06/2008 |
| INCENTIVE 1 - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | 09133958 | 22 | 19/06/2008 |
| ARALC-2008 PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 09633130 | 22 | 29/07/2010 |
| IRMAOS PINTO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 10443057 | 22 | 29/07/2010 |
| VIA HORIZONTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 10780661 | 22 | 29/07/2010 |
| FLAVIENSE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 11413816 | 22 | 29/07/2010 |
| FERREIRA ROCHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 11422572 | 22 | 29/07/2010 |
| FERREIRA FLORENCIO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 11462532 | 22 | 29/07/2010 |
| SOUZA SOARES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 11462541 | 22 | 29/07/2010 |
| M.S.L. PARTICIPACOES LTDA. | 11484064 | 22 | 29/07/2010 |
| LEADER PARTICIPACOES LTDA. | 11490424 | 22 | 29/07/2010 |
| ANIBAL RAMALHO TRACA | ***088787** | 5 | 19/06/2008 |
| ESMERALDINA DE JESUS RAMALHO TRACA | ***161147** | 5 | 29/07/2010 |
| CLAUDIA COUTO GONZALEZ | ***210007** | 5 | 29/07/2010 |
| ANTONIO CARLOS PIRES DA SILVA | ***270458** | 5 | 29/07/2010 |
| ADRIANO PINTO MACHADO | ***301597** | 5 | 19/06/2008 |
| ANTONIO EDUARDO ROCHA ALVES | ***391678** | 5 | 29/07/2010 |
| ISABEL MARIA FERREIRA ROCHA | ***634547** | 5 | 03/01/2020 |
| MANUEL MACHADO DA COSTA | ***772807** | 22 | 19/06/2008 |
| BERTHALDO MAIA SOARES | ***883787** | 5 | 19/06/2008 |
| JOSE VICENTE PEREIRA JUSTO CARNERO | ***935477** | 5 | 29/07/2010 |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 3 | 3 | R$ 168,23 |
Deputados Clientes (3)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Zé Trovão | PL | SC | 1 | R$ 74,84 |
| David Soares | PODE | SP | 1 | R$ 55,39 |
| Marcos Soares | PSDB | RJ | 1 | R$ 38,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | David Soares PODE/SP | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 55,39 | |
| 07/10/2023 | Marcos Soares PSDB/RJ | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 38,00 | |
| 25/07/2023 | Zé Trovão PL/SC | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 74,84 |