MERCURE BELO HORIZONTE BELVEDERE
CNPJ: 09967852020829
STAEL MARY BICALHO MOTTA MAGALHAES, 421 - BELVEDERE, MG
⚠ 75% do faturamento vem de Dimas Fabiano
Total Vendido a Deputados
R$ 21.379,28
Deputados Clientes
4
Transações
16
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
Capital Social
R$ 80.000.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
30/01/2018
LEANDRO.SANTANA@ACCOR.COM.BR
Sócios (7)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| ABEL ALVES DE CASTRO JUNIOR | Diretor |
| OLIVIER HICK | Diretor |
| ANDRE SENA KERESZTES | Diretor |
| FERNANDO VIRIATO DE MEDEIROS | Diretor |
| DIEGO MARTIN SUAREZ | Administrador |
| THOMAS ALEXANDER M DUBAERE | Diretor |
| MAGDA DE CASTRO KIEHL | Diretor |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 16 | 4 | R$ 21.379,28 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (4)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Dimas Fabiano | PP | MG | 13 | R$ 16.013,73 |
| Paulo Abi-Ackel | PSDB | MG | 1 | R$ 2.548,61 |
| Waldemar Oliveira | AVANTE | PE | 1 | R$ 1.948,59 |
| Odair Cunha | PT | MG | 1 | R$ 868,35 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2026 | Waldemar Oliveira AVANTE/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.948,59 | |
| 16/04/2026 | Dimas Fabiano PP/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.081,34 | |
| 16/04/2026 | Dimas Fabiano PP/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.081,34 | |
| 21/03/2026 | Dimas Fabiano PP/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 527,92 | |
| 06/03/2026 | Dimas Fabiano PP/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.534,00 | |
| 02/03/2026 | Paulo Abi-Ackel PSDB/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 2.548,61 | |
| 24/11/2025 | Dimas Fabiano PP/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 2.686,62 | |
| 11/11/2025 | Dimas Fabiano PP/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 807,45 | |
| 03/11/2025 | Dimas Fabiano PP/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 879,35 | |
| 05/09/2025 | Dimas Fabiano PP/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 736,15 | |
| 15/07/2025 | Dimas Fabiano PP/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 649,95 | |
| 15/07/2025 | Dimas Fabiano PP/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 925,16 | |
| 15/06/2025 | Dimas Fabiano PP/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 3.804,55 | |
| 25/04/2025 | Dimas Fabiano PP/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 649,95 | |
| 25/04/2025 | Dimas Fabiano PP/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 649,95 | |
| 11/04/2024 | Odair Cunha PT/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 868,35 |
Página 1 de 1 (1-16 de 16)