IBIS IBIRAPUERA
CNPJ: 09967852019731
SANTO AMARO, 1411 - VILA NOVA CONCEICAO, SP
57% do faturamento vem do partido PL
Total Vendido a Deputados
R$ 2.890,09
Deputados Clientes
5
Transações
7
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
Capital Social
R$ 80.000.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
18/11/2016
LEANDRO.SANTANA@ACCOR.COM.BR
Sócios (7)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| ABEL ALVES DE CASTRO JUNIOR | Diretor |
| OLIVIER HICK | Diretor |
| ANDRE SENA KERESZTES | Diretor |
| FERNANDO VIRIATO DE MEDEIROS | Diretor |
| DIEGO MARTIN SUAREZ | Administrador |
| THOMAS ALEXANDER M DUBAERE | Diretor |
| MAGDA DE CASTRO KIEHL | Diretor |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 6 | 4 | R$ 2.819,09 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 1 | 1 | R$ 71,00 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (5)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Vinicius Carvalho | PL | SP | 3 | R$ 1.366,20 |
| Dorinaldo Malafaia | PDT | AP | 1 | R$ 635,25 |
| Adriana Ventura | NOVO | SP | 1 | R$ 543,90 |
| Rosangela Moro | PL | SP | 1 | R$ 273,74 |
| Alexandre Lindenmeyer | PT | RS | 1 | R$ 71,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2026 | Vinicius Carvalho PL/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 438,90 | |
| 07/03/2026 | Vinicius Carvalho PL/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 438,00 | |
| 07/03/2026 | Vinicius Carvalho PL/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 489,30 | |
| 17/06/2025 | Adriana Ventura NOVO/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 543,90 | |
| 06/09/2023 | Rosangela Moro PL/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 273,74 | |
| 05/09/2023 | Dorinaldo Malafaia PDT/AP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 635,25 | |
| 11/07/2023 | Alexandre Lindenmeyer PT/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 71,00 |
Página 1 de 1 (1-7 de 7)