IBIS OSASCO
CNPJ: 09967852019570
DOS AUTONOMISTAS, 2435A - CENTRO, SP
⚠ 100% do faturamento vem de Vinicius Carvalho
Total Vendido a Deputados
R$ 2.881,94
Deputados Clientes
1
Transações
4
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
Capital Social
R$ 80.000.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
02/09/2016
CSCDEPARTAMENTOFISCAL@ACCOR.COM
Sócios (7)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| ABEL ALVES DE CASTRO JUNIOR | Diretor |
| OLIVIER HICK | Diretor |
| ANDRE SENA KERESZTES | Diretor |
| FERNANDO VIRIATO DE MEDEIROS | Diretor |
| DIEGO MARTIN SUAREZ | Administrador |
| THOMAS ALEXANDER M DUBAERE | Diretor |
| MAGDA DE CASTRO KIEHL | Diretor |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 4 | 1 | R$ 2.881,94 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (1)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Vinicius Carvalho | PL | SP | 4 | R$ 2.881,94 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2025 | Vinicius Carvalho PL/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 937,30 | |
| 08/11/2025 | Vinicius Carvalho PL/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 999,10 | |
| 31/07/2025 | Vinicius Carvalho PL/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 508,82 | |
| 31/07/2025 | Vinicius Carvalho PL/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 436,72 |
Página 1 de 1 (1-4 de 4)