MERCURE SAO PAULO CENTRAL TOWERS
CNPJ: 09967852006591
MAESTRO CARDIM, 407 - PARAISO, SP
⚠ 65% do faturamento vem de Waldenor Pereira
Total Vendido a Deputados
R$ 8.655,64
Deputados Clientes
3
Transações
4
Segmento
Apart-hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
Capital Social
R$ 80.000.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
26/06/2002
-
Sócios (7)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| ABEL ALVES DE CASTRO JUNIOR | Diretor |
| OLIVIER HICK | Diretor |
| ANDRE SENA KERESZTES | Diretor |
| FERNANDO VIRIATO DE MEDEIROS | Diretor |
| DIEGO MARTIN SUAREZ | Administrador |
| THOMAS ALEXANDER M DUBAERE | Diretor |
| MAGDA DE CASTRO KIEHL | Diretor |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 4 | 3 | R$ 8.655,64 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (3)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Waldenor Pereira | PT | BA | 2 | R$ 5.619,60 |
| Roberto Monteiro Pai | PL | RJ | 1 | R$ 1.530,86 |
| Tiririca | PSD | SP | 1 | R$ 1.505,18 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2025 | Roberto Monteiro Pai PL/RJ | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.530,86 | |
| 15/07/2025 | Tiririca PSD/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.505,18 | |
| 26/03/2023 | Waldenor Pereira PT/BA | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 2.712,15 | |
| 26/03/2023 | Waldenor Pereira PT/BA | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 2.907,45 |
Página 1 de 1 (1-4 de 4)