O RECANTO - HOTEL FAZENDA
CNPJ: 09622132000120
BR 487 - KM 0+650, S/N - JD. ARAUCARIA, PR
⚠ 81% do faturamento vem de Beto Richa
Total Vendido a Deputados
R$ 1.298,00
Deputados Clientes
2
Transações
7
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
O RECANTO - HOTEL FAZENDA LTDA
Capital Social
R$ 18.000
Porte
Micro EmpresaSituação Cadastral
AtivaData de Início
12/06/2008
ervinoradke@bol.com.br
Sócios (4)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| DIOCELIA GALO | Sócio-Administrador |
| RENATA MAREGA GALO | Sócio |
| BRUNA MAREGA GALO | Sócio |
| JULIA MAREGA GALO | Sócio |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 7 | 2 | R$ 1.298,00 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (2)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Beto Richa | PSDB | PR | 6 | R$ 1.054,00 |
| Beto Preto | PSD | PR | 1 | R$ 244,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | Beto Preto PSD/PR | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 244,00 | |
| 24/08/2024 | Beto Richa PSDB/PR | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 180,00 | |
| 24/08/2024 | Beto Richa PSDB/PR | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 184,00 | |
| 23/08/2024 | Beto Richa PSDB/PR | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 180,00 | |
| 01/09/2023 | Beto Richa PSDB/PR | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 170,00 | |
| 01/09/2023 | Beto Richa PSDB/PR | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 170,00 | |
| 01/09/2023 | Beto Richa PSDB/PR | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 170,00 |
Página 1 de 1 (1-7 de 7)