BEIRAMAR PARK
CNPJ: 09507222000170
BOCAIUVA, 2468 - CENTRO, SC
⚠ 100% do faturamento vem de Ricardo Guidi
Total Vendido a Deputados
R$ 184,00
Deputados Clientes
1
Transações
10
Segmento
Estacionamento de veículos
Informações da Empresa
Razão Social
BEIRAMAR PARK ESTACIONAMENTO LTDA.
Capital Social
R$ 10.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
24/04/2008
contabilidade@beiramar.com.br
Sócios (27)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| TELKO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | Sócio |
| GAIA IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| IBIS PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA | Sócio |
| TREVISAN PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Sócio |
| SCHERER PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| HCB PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA | Sócio |
| AGK - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | Sócio |
| LPK- COMERCIO E PARTIPACOES LTDA | Sócio |
| MZK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | Sócio |
| RKS - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | Sócio |
| BELLUNO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| BEMAPAR PARTICIPACOES LTDA. | Sócio |
| INDICE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA. | Sócio |
| LM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| EDAS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | Sócio |
| DANI K - NEGOCIOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| MARIA K NEGOCIOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| LAMKO - NEGOCIOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| MK - NEGOCIOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| DADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| K27 - NEGOCIOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| KOERICH INCORPORACAO E PARTICIPACAO LTDA | Sócio |
| EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ZITA S/A | Sócio |
| KOESA INCORPORACAO E PARTICIPACAO LTDA | Sócio |
| EUGENIO RAULINO KOERICH SA COMERCIO E INDUSTRIA | Sócio |
| ITALCON CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Sócio |
| ANTONIO CARLOS SCHERER | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 10 | 1 | R$ 184,00 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (1)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Ricardo Guidi | PL | SC | 10 | R$ 184,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | Ricardo Guidi PL/SC | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 20,00 | |
| 07/05/2026 | Ricardo Guidi PL/SC | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 20,00 | |
| 07/05/2026 | Ricardo Guidi PL/SC | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 20,00 | |
| 16/10/2025 | Ricardo Guidi PL/SC | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 18,00 | |
| 22/07/2025 | Ricardo Guidi PL/SC | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 18,00 | |
| 03/04/2025 | Ricardo Guidi PL/SC | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 28,00 | |
| 11/11/2024 | Ricardo Guidi PL/SC | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 15,00 | |
| 23/05/2023 | Ricardo Guidi PL/SC | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 15,00 | |
| 06/04/2023 | Ricardo Guidi PL/SC | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 15,00 | |
| 24/02/2023 | Ricardo Guidi PL/SC | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 15,00 |
Página 1 de 1 (1-10 de 10)