AUTOSNACK RESTAURANTE DO TREVO LTDA.
CNPJ: 09486188000102
MARIA APARECIDA DE SOUZA DINIZ GUIMARAES, 540 - CONDOMINIO BALNEARIO RECREATIVA, SP
Total Vendido a Deputados
R$ 270,08
Deputados Clientes
5
Transações
5
Segmento
Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
Informações da Empresa
Razão Social
AUTOSNACK RESTAURANTE DO TREVO LTDA.
Capital Social
R$ 100.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
14/03/2008
TREVO.RH@REDEGRAAL.COM.BR
Sócios (11)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| GRAAL COMERCIO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| BRADIM PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| J. BENNETT PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| INTERGIBE PARTICIPACOES LTDA. | Sócio |
| M.G.P. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| MANUEL AUGUSTO ALVES | Administrador |
| MARCIA MARIA ALVES | Administrador |
| ANTONIO EDUARDO ROCHA ALVES | Administrador |
| ANTONIO JULIO MACORANO | Administrador |
| JOSE PAULO TONETTA FERREIRA | Administrador |
| BRUNO PFISTER MACORANO | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 5 | 5 | R$ 270,08 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (5)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Vicentinho | PT | SP | 1 | R$ 71,36 |
| Marcelo Crivella | REPUBLICANOS | RJ | 1 | R$ 70,42 |
| Amália Barros | PL | MT | 1 | R$ 50,30 |
| David Soares | PODE | SP | 1 | R$ 45,22 |
| Zé Trovão | PL | SC | 1 | R$ 32,78 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | Marcelo Crivella REPUBLICANOS/RJ | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 70,42 | |
| 11/02/2024 | Vicentinho PT/SP | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 71,36 | |
| 16/12/2023 | Zé Trovão PL/SC | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 32,78 | |
| 23/08/2023 | Amália Barros PL/MT | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 50,30 | |
| 01/03/2023 | David Soares PODE/SP | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 45,22 |
Página 1 de 1 (1-5 de 5)