POSTO RAMAL
CNPJ: 09413618000158
BR 230 KM 301, SN - ZONA RURAL, PB
⚠ 89% do faturamento vem de Luiz Couto
Total Vendido a Deputados
R$ 1.458,22
Deputados Clientes
2
Transações
8
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
POSTO DE COMBUSTIVEL VIUVA ISAURO ELIZIARIO DANTAS LTDA
Capital Social
R$ 100.000
Porte
Pequeno PorteSituação Cadastral
AtivaData de Início
01/01/1970
-
Sócios (3)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| VITORIA MARIA DE SOUTO DANTAS | Sócio |
| MARCILENE CANDEIA DANTAS | Sócio-Administrador |
| MARLY DANTAS DA SILVA | Sócio |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 8 | 2 | R$ 1.458,22 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (2)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Luiz Couto | PT | PB | 7 | R$ 1.292,92 |
| Mersinho Lucena | PSD | PB | 1 | R$ 165,30 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | Mersinho Lucena PSD/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 165,30 | |
| 14/12/2024 | Luiz Couto PT/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 185,38 | |
| 26/06/2024 | Luiz Couto PT/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 180,01 | |
| 06/04/2024 | Luiz Couto PT/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 178,16 | |
| 30/03/2024 | Luiz Couto PT/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 165,08 | |
| 10/02/2024 | Luiz Couto PT/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 188,83 | |
| 14/11/2023 | Luiz Couto PT/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 190,10 | |
| 06/10/2023 | Luiz Couto PT/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 205,36 |
Página 1 de 1 (1-8 de 8)