AUTO POSTO CACHOEIRAS
CNPJ: 09401189000107
EURICO SEBASTIAO FERREIRA, 370 - VILA SANTA INES, MS
Total Vendido a Deputados
R$ 325,11
Deputados Clientes
1
Transações
1
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
AUTO POSTO CACHOEIRAS LTDA
Capital Social
R$ 180.000
Porte
Pequena
Situação Cadastral
Ativa
Data de Início
05/03/2008
-
Sócios (10)
| Nome do Sócio | CPF/CNPJ | Qualificação | Data Entrada |
|---|---|---|---|
| KARINE MIRANDA BRUSAROSCO VIDAL | ***134131** | 22 | 08/01/2026 |
| VICENTE ALMEIDA BRUSAROSCO | ***173031** | 30 | 08/01/2026 |
| JULIA ALMEIDA BRUSAROSCO | ***173581** | 30 | 08/01/2026 |
| ANA LUIZA MUSSI BRUSAROSCO | ***508251** | 22 | 08/01/2026 |
| PEDRO HENRIQUE MIRANDA BRUSAROSCO | ***536181** | 22 | 08/01/2026 |
| PATRICIA MIRANDA BRUSAROSCO | ***536201** | 22 | 08/01/2026 |
| ANTONIO MARCOS ALVES BRUSAROSCO | ***689801** | 49 | 05/03/2008 |
| JOSE ROBERTO ALVES BRUSAROSCO | ***749941** | 49 | 05/03/2008 |
| MIGUEL ALMEIDA BRUSAROSCO | ***995281** | 22 | 08/01/2026 |
| JOAO EDUARDO ALMEIDA BRUSAROSCO | ***995461** | 30 | 08/01/2026 |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 1 | 1 | R$ 325,11 |
Deputados Clientes (1)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Vander Loubet | PT | MS | 1 | R$ 325,11 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2024 | Vander Loubet PT/MS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 325,11 |