POSTO DOIS IRMAOS
CNPJ: 09352634000269
HORTENCIA HELENA DE AMORIM BRITO, 897 - JARDIM AMERICA, PB
Total Vendido a Deputados
R$ 8.116,50
Deputados Clientes
7
Transações
30
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
JAIME T. MOURA E CIA LTDA.
Capital Social
R$ 120.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
01/01/1970
POSTO2IRMAOS@GMAIL.COM
Sócios (4)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| FABIANA TRAVASSOS DE MOURA | Sócio-Administrador |
| FABIO TRAVASSOS MOURA | Sócio-Administrador |
| JAIME TRAVASSOS DE MOURA | Sócio |
| JAIME TRAVASSOS DE MOURA FILHO | Sócio |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 30 | 7 | R$ 8.116,50 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (7)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Mersinho Lucena | PSD | PB | 15 | R$ 3.692,86 |
| Murilo Galdino | REPUBLICANOS | PB | 4 | R$ 1.401,44 |
| Gervásio Maia | PCdoB | PB | 4 | R$ 1.063,30 |
| Cabo Gilberto Silva | PL | PB | 2 | R$ 817,62 |
| Eliza Virgínia | PP | PB | 2 | R$ 441,04 |
| Lula da Fonte | PP | PE | 2 | R$ 400,24 |
| Paulinho Freire | UNIÃO | RN | 1 | R$ 300,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | Murilo Galdino REPUBLICANOS/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 368,00 | |
| 19/01/2026 | Gervásio Maia PCdoB/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,27 | |
| 10/01/2026 | Lula da Fonte PP/PE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,00 | |
| 08/01/2026 | Gervásio Maia PCdoB/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 268,58 | |
| 06/01/2026 | Gervásio Maia PCdoB/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 129,25 | |
| 21/12/2025 | Mersinho Lucena PSD/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,08 | |
| 15/12/2025 | Mersinho Lucena PSD/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 262,39 | |
| 05/12/2025 | Mersinho Lucena PSD/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 176,88 | |
| 27/08/2025 | Mersinho Lucena PSD/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 295,57 | |
| 23/04/2025 | Mersinho Lucena PSD/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 316,05 | |
| 10/04/2025 | Cabo Gilberto Silva PL/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 463,55 | |
| 29/03/2025 | Gervásio Maia PCdoB/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 465,20 | |
| 18/02/2025 | Mersinho Lucena PSD/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 275,09 | |
| 14/09/2024 | Lula da Fonte PP/PE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,24 | |
| 03/08/2024 | Eliza Virgínia PP/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 178,01 | |
| 08/07/2024 | Murilo Galdino REPUBLICANOS/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 340,37 | |
| 04/07/2024 | Eliza Virgínia PP/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 263,03 | |
| 20/06/2024 | Mersinho Lucena PSD/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 95,43 | |
| 19/06/2024 | Mersinho Lucena PSD/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 320,03 | |
| 10/06/2024 | Murilo Galdino REPUBLICANOS/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 379,04 | |
| 30/05/2024 | Cabo Gilberto Silva PL/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 354,07 | |
| 22/05/2024 | Mersinho Lucena PSD/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 293,42 | |
| 20/05/2024 | Mersinho Lucena PSD/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 319,48 | |
| 07/04/2024 | Mersinho Lucena PSD/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 165,95 | |
| 31/01/2024 | Paulinho Freire UNIÃO/RN | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,00 | |
| 01/11/2023 | Mersinho Lucena PSD/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 276,65 | |
| 12/06/2023 | Murilo Galdino REPUBLICANOS/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 314,03 | |
| 11/06/2023 | Mersinho Lucena PSD/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 210,16 | |
| 26/03/2023 | Mersinho Lucena PSD/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 205,31 | |
| 05/03/2023 | Mersinho Lucena PSD/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 230,37 |
Página 1 de 1 (1-30 de 30)